Provozní aktiv na VKV - leden/januar 2006


PA VHF-UHF-SHF 2006	

1,KAT. 144MHz-SO		

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1MCS	19005
2	OK1JFH	15805
3	OK1AGE	15686
4	OK1VDJ	14007
5	OK1DCF	11572
6	OK2ULQ	10368
7	OK2ZT	9218
8	OK2PKD	9156
9	OK1IBB	8400
10	OK1MZM	6708
11	OK1ZDA	6588
12	OK1MTZ	6195
13	OK2VQG	4592
14	OK1NS	2814
15	OK1ZTA	2608
16	OK2VLT	2150
17	OK2WKF	2120
18	OK1SAT	2035
19	OK2BME	1925
20	OK2PQS	1820
21	OK1YB	1782
22	OK1DPO	1562
23	OK2VBZ	1351
24	OK2BMJ	1242
25	OK1AID	1233
26	OK1UDQ	1107
27	DG0DRF	1098
28	OK1FAN	1053
29	OK2WDC	1026
30	OK1GHZ	978
31	OK2BKP	972
32	OK1VYC	960
33	OK2BRX	960
34	OK1CR	873
35	OK2BEN	860
36	OK2XCR	720
37	OK2DGB	720
38	OK2MEU	712
39	OK2VCT	704
40	OK2MIG	679
41	OK6TW	640
42	OK1ZAT	576
43	OM3TYC	560
44	OK1VMK	536
45	OK2BDR	532
46	OK1DOZ	511
47	OK2JIQ	477
48	OK1VZL	462
49	OK1LV	378
50	OK2BUC	360
51	OK1GP	280
52	OK2BVA	236
53	OK1FXF	236
54	OK2TKE	234
55	OK1KZ	180
56	OK1AVP	145
57	OK1IKQ	128
58	OK2VMC	78
59	OK1NZD	18
60	OK1TEH	14


2.KAT,144MHz-MO		

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK2KJT	24486
2	OK1KZE	23104
3	OK1OPT	22200
4	OK1KVK	9360
5	OK1KKI	7854
6	OK1KKL	6480
7	OK1KCR	6416
8	OK2KZO	5274
9	OK2KCN	3780
10	OK1KGT	2626
11	OK2RAB	1704
12	OK2KUB	1540
13	OK2KLD	1448
14	OK1OFJ	1242
15	OK2KAT	1240
16	OK1KDO	1170
17	OK2KJI	756
18	OK1KJD	486
19	OK1KHA	385
20	OK2KDJ	220


3.KAT.432MHz-SO		

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1FBX	3120
2	OK1TEH	1755
3	OK1ULL	1536
4	OK2UDE	1265
5	OK2IMH	1090
6	OK2UYZ	1068
7	OK1MHJ	747
8	OK2BMU	612
9	OK1VUB	448
10	OK1AMO	300
11	OK1NS	282
12	OK1DEU	280
13	OK1MTZ	250
14	OK1FAN	156
15	OK1ZDA	156
16	OK1DOZ	150
17	OK1VZL	136
18	OK2UYM	100
19	OK1KZ	72
20	OK1GP	33
21	OK1ZTA	24
22	OK1FXF	14
23	OK2VMC	6


4.KAT.432MHz-MO		

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1KKL	3298
2	OK1KZEE	3179
3	OK2KJT	2145
4	OK1KHA	235
5	OK1KDO	120


5.KAT.1296MHz-SO		

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK2UYZ	76
2	OK1FBX	68
3	OK1NS	60
4	OK1VUB	56


6.KAT.1296MHz-MO		

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1KZE	638
2	OK2KJT	486


13.KAT.10GHz-SO		

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1FBX	6


Vyhodnotil radioklub OK1KPA, Mirek OK1MNI, Beda OK1DOZ

Hlášení se zasílá poštou na: OK1MNI (Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 Dašice)
Paketem na: OK1KPA
Přes robota na: www.ok1kpa.com/pa
E-mailem na: ok1kpa@volny.cz (pokud možno používejte raději robota !!!)

Na www.ok1kpa.com jsou i výsledkové listiny a podmínky závodu

Aktualizováno: 30.1.2006 (OK1SAT)