Provozní aktiv na VKV - duben 2005

1,KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1DRZ	0	0	0	18414	0	0	18414
2	OK1DCF	0	0	0	18125	0	0	18125
3	OK1VDJ	21665	1746	15792	15660	0	0	54863
4	OK1JFH	16704	14080	12880	14280	0	0	57944
5	OK1MKQ	4672	4752	5712	12905	0	0	28041
6	OK1MCS	8928	7784	5244	12804	0	0	34760
7	OK1IBB	6380	10875	8289	11190	0	0	36734
8	OK1TEH	0	0	0	10400	0	0	10400
9	OK1MZM	9228	6138	8596	9164	0	0	33126
10	OK1FAQ	0	5552	9269	7100	0	0	21921
11	OK1VPO	0	0	0	6426	0	0	6426
12	OK2PKD	6585	6555	6154	5472	0	0	24766
13	OK2TSV	3920	0	2212	5377	0	0	11509
14	OK2GMJ	3120	1022	1680	5364	0	0	11186
15	OK2VQG	2750	4930	3653	4624	0	0	15957
16	OK2ULQ	4004	3150	3668	4608	0	0	15430
17	OK2WKF	1242	712	0	3864	0	0	5818
18	OK1HMP	4355	5282	3976	3864	0	0	17477
19	OK1MHJ	4108	2904	3440	3765	0	0	14217
20	OK2VLT	2410	3285	0	3480	0	0	9175
21	OK1ZDA	3768	4464	5670	3471	0	0	17373
22	OK1SAT	2299	4185	1660	3405	0	0	11549
23	OK2BDS	2898	3281	3366	3330	0	0	12875
24	OK1AID	1260	1989	1989	2393	0	0	7631
25	OK1PGS	16170	3010	17594	2340	0	0	39114
26	OK1ZTA	0	0	0	2190	0	0	2190
27	OK2CMZ	2189	306	2288	1960	0	0	6743
28	OK2BFI	1898	0	2828	1872	0	0	6598
29	DG0DRF	1320	1350	1530	1670	0	0	5870
30	OK1DPO	1386	1572	1752	1639	0	0	6349
31	OK1YB	1737	2208	749	1630	0	0	6324
32	OK1FAN	1540	819	1008	1580	0	0	4947
33	OK2SRO	0	0	128	1536	0	0	1664
34	OK2BME	2530	0	2880	1530	0	0	6940
35	OK2MWK	0	82	116	1496	0	0	1694
36	OK2UFW	0	0	810	1436	0	0	2246
37	OK2BJW	0	196	305	1416	0	0	1917
38	OK1UDJ	1760	2208	1740	1296	0	0	7004
39	OK2VGD	1520	1020	1932	1254	0	0	5726
40	OK2BKP	1710	1161	1342	1240	0	0	5453
41	OK2PHK	0	0	0	1200	0	0	1200
42	OK1AKF	1947	1300	1500	1188	0	0	5935
43	OK1AXG	0	0	0	1120	0	0	1120
44	OK1UDQ	992	608	630	972	0	0	3202
45	OK2UDP	1287	720	0	963	0	0	2970
46	OK1SBP	0	0	856	896	0	0	1752
47	OK2VCT	532	568	615	828	0	0	2543
48	OK2IGG	0	9062	6534	752	0	0	16348
49	OK1VOF	0	600	868	744	0	0	2212
50	OK1DAM	819	708	300	738	0	0	2565
51	OK1COM	0	0	0	720	0	0	720
52	OK2PPK	0	0	0	696	0	0	696
53	OK2TF	0	536	729	693	0	0	1958
54	OK1AWK	581	476	483	648	0	0	2188
55	OK1ICJ	205	0	288	640	0	0	1133
56	OK1FAH	0	0	0	630	0	0	630
57	OK1SKK	0	57	0	616	0	0	673
58	OK2ZBO	0	0	0	606	0	0	606
59	OK2BZW	0	0	0	600	0	0	600
60	OK1TDO	0	0	0	558	0	0	558
61	OK1VZL	485	177	545	550	0	0	1757
62	OK1VMK	476	360	0	396	0	0	1232
63	OK1FXF	590	344	480	390	0	0	1804
64	OK1TY	0	255	0	315	0	0	570
65	OK1CD	450	465	0	305	0	0	1220
66	OK2BUC	934	720	1520	288	0	0	3462
67	OK2BSP	0	0	300	272	0	0	572
68	OK1AYA	0	0	0	270	0	0	270
69	OK1AFA	290	160	174	264	0	0	888
70	OK1CR	846	0	0	250	0	0	1096
71	OK1ZJB	0	0	0	205	0	0	205
72	OK1IKQ	200	98	90	192	0	0	580
73	OK2PLL	0	0	0	176	0	0	176
74	OK1KZ	120	50	105	156	0	0	431
75	OK1FAE	0	0	0	155	0	0	155
76	OK2BVA	162	172	78	146	0	0	558
77	OK1ZAT	280	96	0	108	0	0	484
78	OK1CO	0	0	0	80	0	0	80
79	SP8FPK	0	0	0	76	0	0	76
80	OK1UQS	0	0	0	66	0	0	66
81	SP8MAF	0	0	0	5	0	0	5


2.KAT,144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	21142	5400	29982	22984	0	0	79508
2	OK1KKI	18480	22078	16272	20640	0	0	77470
3	OK1KZE	15450	23636	21294	18792	0	0	79172
4	OK1KNG	0	0	0	15200	0	0	15200
5	OK1KJP	13650	14353	15610	14043	0	0	57656
6	OK1KHI	9936	13320	15477	13338	0	0	52071
7	OK1OSA	5520	9683	14415	13290	0	0	42908
8	OK1OPT	13041	18900	17782	13140	0	0	62863
9	OK1FRD	6735	9880	8800	9400	0	0	34815
10	OK2KCN	4386	5238	8970	7203	0	0	25797
11	OK1KDO	1040	800	1584	6550	0	0	9974
12	OK2KLD	2266	4170	4464	5966	0	0	16866
13	OK1KKL	6192	6984	5072	5584	0	0	23832
14	OK2OAS	0	0	0	5472	0	0	5472
15	OK1KVK	14718	0	0	5302	0	0	20020
16	OK2KZO	4208	5874	5565	4314	0	0	19961
17	OK1KWF	9080	9051	6066	3354	0	0	27551
18	OK2OTZ	0	0	0	2960	0	0	2960
19	OK1KHB	4578	3855	1060	2678	0	0	12171
20	OK1KOJ	1224	1089	2288	2665	0	0	7266
21	OK2KJI	0	0	0	2316	0	0	2316
22	OK2RAB	1520	2992	2460	1298	0	0	8270
23	OK1KKA	0	0	1288	1251	0	0	2539
24	OK1KJD	132	0	69	512	0	0	713
25	OK1KHA	1274	0	1008	336	0	0	2618
26	OK1OFJ	0	0	196	288	0	0	484
27	OL5DX	120	50	0	156	0	0	326
28	OK1KCF	120	50	0	156	0	0	326


3.KAT.432MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1VFA	4698	3952	3285	4986	0	0	16921
2	OK1FBX	3262	1752	1992	1824	0	0	8830
3	OK1ULL	1729	1210	1430	1700	0	0	6069
4	OK2UDE	1404	729	1220	1677	0	0	5030
5	OK2BMU	1243	946	1000	1414	0	0	4603
6	OK2UYU	1160	585	882	1300	0	0	3927
7	OK1FHA	0	0	889	1278	0	0	2167
8	OK2UYZ	1010	616	656	860	0	0	3142
9	OK2TF	0	40	32	680	0	0	752
10	OK1SIB	525	567	606	544	0	0	2242
11	OK1IEI	152	420	414	414	0	0	1400
12	OK1UDJ	413	235	300	396	0	0	1344
13	OK1VLG	0	64	16	380	0	0	460
14	OK1ZDA	240	130	259	343	0	0	972
15	OK1UYR	0	0	0	340	0	0	340
16	OK1VRW	0	0	0	288	0	0	288
17	OK1XPB	0	148	306	276	0	0	730
18	OK1DEU	270	112	215	230	0	0	827
19	OK2BDS	414	198	266	210	0	0	1088
20	SP9OJQ	0	0	0	186	0	0	186
21	OK1ZJB	0	0	0	180	0	0	180
22	OK1AFA	36	92	36	176	0	0	340
23	OK1VOF	0	0	68	116	0	0	184
24	OK1DRX	0	0	0	112	0	0	112
25	OK2ULQ	0	0	30	104	0	0	134
26	OK1ULE	108	190	116	87	0	0	501
27	OK1SKK	0	19	0	87	0	0	106
28	OK2BFI	92	0	69	76	0	0	237
29	OK2PLL	0	0	0	64	0	0	64
30	OK1FAN	84	30	60	57	0	0	231
31	OK2PPK	0	0	0	39	0	0	39
32	OK1COM	0	0	0	36	0	0	36
33	OK1KZ	60	132	0	22	0	0	214


4.KAT.432MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1KZE	3392	2456	2379	5166	0	0	13393
2	OK1KOK	0	0	0	3864	0	0	3864
3	OK2KJT	1908	1190	1628	1521	0	0	6247
4	OK1KEL	909	510	588	1134	0	0	3141
5	OK1KKL	602	594	540	570	0	0	2306
6	OK1KHA	468	0	245	108	0	0	821
7	OK1KMG	108	190	116	87	0	0	501
8	OL5DX	60	124	0	22	0	0	206
9	OK1KCF	60	124	0	22	0	0	206


5.KAT.1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	44	120	140	115	0	0	419
2	OK2BDS	16	16	2	30	0	0	64
3	OK1IEI	12	30	48	10	0	0	100
4	OK2TF	0	0	0	6	0	0	6
5	OK2DW	0	0	14	2	0	0	16


6.KAT.1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	95	311	306	280	0	0	992
2	OK1KZE	60	110	112	24	0	0	306


7.KAT.2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	6	12	18	18	0	0	54


9.KAT.3,4GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	6	0	0	12


13.KAT.10GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2QI	0	6	48	60	0	0	114
2	OK1FBX	12	12	18	12	0	0	54
3	OK2ULQ	0	0	10	10	0	0	20
4	OK1IA	0	0	6	6	0	0	12

--------------------------------------------------------------



Provozní aktiv na VKV - 1.pololetí 2005


1,KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1JFH	16704	14080	12880	14280	0	0	57944
2	OK1VDJ	21665	1746	15792	15660	0	0	54863
3	OK1PGS	16170	3010	17594	2340	0	0	39114
4	OK1IBB	6380	10875	8289	11190	0	0	36734
5	OK1MCS	8928	7784	5244	12804	0	0	34760
6	OK1MZM	9228	6138	8596	9164	0	0	33126
7	OK1MKQ	4672	4752	5712	12905	0	0	28041
8	OK2PKD	6585	6555	6154	5472	0	0	24766
9	OK1FAQ	0	5552	9269	7100	0	0	21921
10	OK1DRZ	0	0	0	18414	0	0	18414
11	OK1DCF	0	0	0	18125	0	0	18125
12	OK1HMP	4355	5282	3976	3864	0	0	17477
13	OK1ZDA	3768	4464	5670	3471	0	0	17373
14	OK2IGG	0	9062	6534	752	0	0	16348
15	OK2VQG	2750	4930	3653	4624	0	0	15957
16	OK2ULQ	4004	3150	3668	4608	0	0	15430
17	OK1MHJ	4108	2904	3440	3765	0	0	14217
18	OK2BDS	2898	3281	3366	3330	0	0	12875
19	OK1SAT	2299	4185	1660	3405	0	0	11549
20	OK2TSV	3920	0	2212	5377	0	0	11509
21	OK2GMJ	3120	1022	1680	5364	0	0	11186
22	OK1TEH	0	0	0	10400	0	0	10400
23	OK2VLT	2410	3285	0	3480	0	0	9175
24	OK1AID	1260	1989	1989	2393	0	0	7631
25	OK2PMS	4768	2320	18	0	0	0	7106
26	OK1UDJ	1760	2208	1740	1296	0	0	7004
27	OK2BME	2530	0	2880	1530	0	0	6940
28	OK2CMZ	2189	306	2288	1960	0	0	6743
29	OK1AXH	0	0	6669	0	0	0	6669
30	OK2BFI	1898	0	2828	1872	0	0	6598
31	OK1VPO	0	0	0	6426	0	0	6426
32	OK1DPO	1386	1572	1752	1639	0	0	6349
33	OK1YB	1737	2208	749	1630	0	0	6324
34	OK1FID	6030	0	0	0	0	0	6030
35	OK1UGP	6000	0	0	0	0	0	6000
36	OK1AKF	1947	1300	1500	1188	0	0	5935
37	DG0DRF	1320	1350	1530	1670	0	0	5870
38	OK2WKF	1242	712	0	3864	0	0	5818
39	OK2VGD	1520	1020	1932	1254	0	0	5726
40	OK2BKP	1710	1161	1342	1240	0	0	5453
41	OK1FAN	1540	819	1008	1580	0	0	4947
42	OK1DFC	4726	0	0	0	0	0	4726
43	OK1ULK	0	4466	0	0	0	0	4466
44	OK2BRX	2640	0	1740	0	0	0	4380
45	OK1VHF	3864	0	0	0	0	0	3864
46	OK2BUC	934	720	1520	288	0	0	3462
47	OK1UDQ	992	608	630	972	0	0	3202
48	OK2UDP	1287	720	0	963	0	0	2970
49	OK2BMJ	1490	136	1243	0	0	0	2869
50	OK2SLC	0	0	2820	0	0	0	2820
51	OK1DAM	819	708	300	738	0	0	2565
52	OK2VCT	532	568	615	828	0	0	2543
53	OK2VUH	1449	856	0	0	0	0	2305
54	OK2COB	2266	0	0	0	0	0	2266
55	OK2UFW	0	0	810	1436	0	0	2246
56	OK1ULE	1310	57	873	0	0	0	2240
57	OK1VOF	0	600	868	744	0	0	2212
58	OK1ZTA	0	0	0	2190	0	0	2190
59	OK1AWK	581	476	483	648	0	0	2188
60	OK2JIQ	0	0	2040	0	0	0	2040
61	OK1ZIA	2002	0	0	0	0	0	2002
62	OK2TF	0	536	729	693	0	0	1958
63	OK2BJW	0	196	305	1416	0	0	1917
64	OK1FXF	590	344	480	390	0	0	1804
65	OK1VZL	485	177	545	550	0	0	1757
66	OK1SBP	0	0	856	896	0	0	1752
67	OK2MWK	0	82	116	1496	0	0	1694
68	OK2SRO	0	0	128	1536	0	0	1664
69	OK2PJW	532	426	496	0	0	0	1454
70	OK2DGB	740	240	464	0	0	0	1444
71	OK2CLW	0	544	792	0	0	0	1336
72	OK1VMK	476	360	0	396	0	0	1232
73	OK1CD	450	465	0	305	0	0	1220
74	OK2PHK	0	0	0	1200	0	0	1200
75	OK1ICJ	205	0	288	640	0	0	1133
76	OK1AXG	0	0	0	1120	0	0	1120
77	OK1MNV	462	280	378	0	0	0	1120
78	OK2HMS	1107	0	0	0	0	0	1107
79	OK1XED	284	270	550	0	0	0	1104
80	OK1CR	846	0	0	250	0	0	1096
81	OK1VSG	750	339	0	0	0	0	1089
82	OK2AF	1088	0	0	0	0	0	1088
83	OK1DDP	1000	0	0	0	0	0	1000
84	OK1AFA	290	160	174	264	0	0	888
85	OK1BBF	763	0	0	0	0	0	763
86	OK2ZO	0	0	748	0	0	0	748
87	OK1COM	0	0	0	720	0	0	720
88	OK1DBL	700	0	0	0	0	0	700
89	OK2PPK	0	0	0	696	0	0	696
90	OK1SKK	0	57	0	616	0	0	673
91	OK1CAZ	115	528	0	0	0	0	643
92	OK1FAH	0	0	0	630	0	0	630
93	OK2ZBO	0	0	0	606	0	0	606
94	OK2BZW	0	0	0	600	0	0	600
95	OK1IKQ	200	98	90	192	0	0	580
96	OK2BSP	0	0	300	272	0	0	572
97	OK1TY	0	255	0	315	0	0	570
98	OK2BVA	162	172	78	146	0	0	558
99	OK1TDO	0	0	0	558	0	0	558
100	OK2BTS	312	240	0	0	0	0	552
101	OK1CDJ	539	0	0	0	0	0	539
102	OK1XBF	0	294	234	0	0	0	528
103	OK1ZAT	280	96	0	108	0	0	484
104	OK1VLG	0	81	360	0	0	0	441
105	OK1KZ	120	50	105	156	0	0	431
106	OK1AYA	0	0	0	270	0	0	270
107	OK1DOZ	0	0	264	0	0	0	264
108	OK1CDC	0	0	260	0	0	0	260
109	OK2IMH	0	0	232	0	0	0	232
110	OK1ZJB	0	0	0	205	0	0	205
111	OK2PLL	0	0	0	176	0	0	176
112	OK2DTI	0	0	165	0	0	0	165
113	OK1FAE	0	0	0	155	0	0	155
114	OK2ZIH	0	0	126	0	0	0	126
115	OK1DOF	0	112	0	0	0	0	112
116	OK1FM	0	0	84	0	0	0	84
117	OK1CO	0	0	0	80	0	0	80
118	SP8FPK	0	0	0	76	0	0	76
119	OK1UQS	0	0	0	66	0	0	66
120	OK1FXX	0	0	10	0	0	0	10
121	SP8MAF	0	0	0	5	0	0	5


2.KAT,144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	21142	5400	29982	22984	0	0	79508
2	OK1KZE	15450	23636	21294	18792	0	0	79172
3	OK1KKI	18480	22078	16272	20640	0	0	77470
4	OK1OPT	13041	18900	17782	13140	0	0	62863
5	OK1KJP	13650	14353	15610	14043	0	0	57656
6	OK1KHI	9936	13320	15477	13338	0	0	52071
7	OK1OSA	5520	9683	14415	13290	0	0	42908
8	OK1FRD	6735	9880	8800	9400	0	0	34815
9	OK1KWF	9080	9051	6066	3354	0	0	27551
10	OK2KCN	4386	5238	8970	7203	0	0	25797
11	OK1KKL	6192	6984	5072	5584	0	0	23832
12	OK1KVK	14718	0	0	5302	0	0	20020
13	OK2KZO	4208	5874	5565	4314	0	0	19961
14	OK2KLD	2266	4170	4464	5966	0	0	16866
15	OK1KNG	0	0	0	15200	0	0	15200
16	OK1KHB	4578	3855	1060	2678	0	0	12171
17	OK1KDO	1040	800	1584	6550	0	0	9974
18	OK1KOB	0	0	8558	0	0	0	8558
19	OK2RAB	1520	2992	2460	1298	0	0	8270
20	OK1KOJ	1224	1089	2288	2665	0	0	7266
21	OK2OAS	0	0	0	5472	0	0	5472
22	OK1KHL	4170	0	0	0	0	0	4170
23	OK2KPS	2321	846	0	0	0	0	3167
24	OK1KMG	1310	848	873	0	0	0	3031
25	OK2OTZ	0	0	0	2960	0	0	2960
26	OK2KEA	0	2704	0	0	0	0	2704
27	OK1KHA	1274	0	1008	336	0	0	2618
28	OK1KKA	0	0	1288	1251	0	0	2539
29	OK2KJI	0	0	0	2316	0	0	2316
30	OK2KLF	763	816	0	0	0	0	1579
31	OK1OUE	1180	0	0	0	0	0	1180
32	OK1KJD	132	0	69	512	0	0	713
33	OK1OFJ	0	0	196	288	0	0	484
34	OK1OHK	0	0	399	0	0	0	399
35	OK1KCF	120	50	0	156	0	0	326
36	OL5DX	120	50	0	156	0	0	326
37	OK2KGE	0	230	0	0	0	0	230
38	OK1KRJ	0	92	0	0	0	0	92


3.KAT.432MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1VFA	4698	3952	3285	4986	0	0	16921
2	OK1FBX	3262	1752	1992	1824	0	0	8830
3	OK1ULL	1729	1210	1430	1700	0	0	6069
4	OK2UDE	1404	729	1220	1677	0	0	5030
5	OK2BMU	1243	946	1000	1414	0	0	4603
6	OK2UYU	1160	585	882	1300	0	0	3927
7	OK2UYZ	1010	616	656	860	0	0	3142
8	OK1SIB	525	567	606	544	0	0	2242
9	OK1FHA	0	0	889	1278	0	0	2167
10	OK1IEI	152	420	414	414	0	0	1400
11	OK1UDJ	413	235	300	396	0	0	1344
12	OK2BDS	414	198	266	210	0	0	1088
13	OK1ZDA	240	130	259	343	0	0	972
14	OK1DEU	270	112	215	230	0	0	827
15	OK2TF	0	40	32	680	0	0	752
16	OK1VUB	744	0	0	0	0	0	744
17	OK1XPB	0	148	306	276	0	0	730
18	OK2PNQ	0	266	256	0	0	0	522
19	OK1ULE	108	190	116	87	0	0	501
20	OK2QI	0	462	0	0	0	0	462
21	OK1VLG	0	64	16	380	0	0	460
22	OK1UYR	0	0	0	340	0	0	340
23	OK1AFA	36	92	36	176	0	0	340
24	OK1VRW	0	0	0	288	0	0	288
25	OK1MTZ	0	0	255	0	0	0	255
26	OK2BFI	92	0	69	76	0	0	237
27	OK1XED	44	100	92	0	0	0	236
28	OK1FAN	84	30	60	57	0	0	231
29	OK1KZ	60	132	0	22	0	0	214
30	SP9OJQ	0	0	0	186	0	0	186
31	OK1VOF	0	0	68	116	0	0	184
32	OK1ZJB	0	0	0	180	0	0	180
33	OK2ULQ	0	0	30	104	0	0	134
34	OK2MRJ	0	85	44	0	0	0	129
35	OK1DOZ	0	0	120	0	0	0	120
36	OK1CAZ	0	116	0	0	0	0	116
37	OK1DRX	0	0	0	112	0	0	112
38	OK1SKK	0	19	0	87	0	0	106
39	OK2BTS	48	42	0	0	0	0	90
40	OK2PMS	0	75	0	0	0	0	75
41	OK2PLL	0	0	0	64	0	0	64
42	OK1BBF	54	0	0	0	0	0	54
43	OK2PPK	0	0	0	39	0	0	39
44	OK1COM	0	0	0	36	0	0	36
45	OK1MKQ	6	0	0	0	0	0	6


4.KAT.432MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1KZE	3392	2456	2379	5166	0	0	13393
2	OK2KJT	1908	1190	1628	1521	0	0	6247
3	OK1KOK	0	0	0	3864	0	0	3864
4	OK1KEL	909	510	588	1134	0	0	3141
5	OK1KKL	602	594	540	570	0	0	2306
6	OK1KHA	468	0	245	108	0	0	821
7	OK1KMG	108	190	116	87	0	0	501
8	OK2KZO	0	228	0	0	0	0	228
9	OK1KCF	60	124	0	22	0	0	206
10	OL5DX	60	124	0	22	0	0	206
11	OK1KRJ	108	0	0	0	0	0	108
12	OK1KDO	26	0	75	0	0	0	101
13	OK2KGE	34	48	0	0	0	0	82


5.KAT.1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	44	120	140	115	0	0	419
2	OK1IEI	12	30	48	10	0	0	100
3	OK2BDS	16	16	2	30	0	0	64
4	OK2DW	0	0	14	2	0	0	16
5	OK2TF	0	0	0	6	0	0	6
6	OK2BTS	0	2	0	0	0	0	2


6.KAT.1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	95	311	306	280	0	0	992
2	OK1KZE	60	110	112	24	0	0	306


7.KAT.2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	6	12	18	18	0	0	54


9.KAT.3,4GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	6	0	0	12


11.KAT.5,7GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	0	0	0	6


13.KAT.10GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2QI	0	6	48	60	0	0	114
2	OK1FBX	12	12	18	12	0	0	54
3	OK2ULQ	0	0	10	10	0	0	20
4	OK1IA	0	0	6	6	0	0	12


Vysledky budou ulozene na http://www.ok1kpa.com , kde je i robot 
na zasilani vysledku. Uvadejte svoji emailovou adresu, ale takovou 
kam ten email dojde. Dost se nam toho vraci zpet nedorucene a tim 
nedostanete od nas potvrzeni o prevzeti hlaseni. Je to potreba i 
kdyz je v hlaseni nejaka chyba a vyzadujeme si opravu.  Beda ok1doz
Vyhodnotil radioklub OK1KPA

Od letošního roku je změna v počítání násobičů.
Vlastní čtverec lze započítat jako násobič i v případě, kdy se s ním nepracovalo.

Hlášení se zasílá poštou na: OK1MNI (Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 Dašice)
Paketem na: OK1KPA
Přes robota na: www.ok1kpa.com/pa
E-mailem na: ok1kpa@volny.cz (pokud možno používejte raději robota !!!)

Na www.ok1kpa.com jsou i výsledkové listiny a podmínky závodu

Aktualizováno: 27.4.2005 (OK1SAT)