1.KAT.144MHz-SO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1VDJ 72581 16443 19985 12225 18975 10488 8436 159133
2 OK1PGS 45711 13253 17940 23408 14289 1580 6118 122299
3 OK1DCF 106880 28652 24568 26481 22882 15568 5966 230997
4 OK1MKQ 54495 13257 11425 11622 9218 5235 5792 111044
5 OK1JFH 55327 13108 10218 11700 14703 8234 5296 118586
6 OK1IBB 41681 11811 12524 9099 8100 6000 4335 93550
7 OK2PKD 85237 16072 21315 25560 17298 6612 3696 175790
8 OK1HMP 11419 0 0 0 0 2508 3192 17119
9 OK1ZDA 29419 5015 4335 4640 4114 5757 3068 56348
10 OK2VLT 0 0 0 0 0 2448 3024 5472
11 OK1MHJ 22476 4172 3612 4770 4290 3402 2664 45386
12 OK2VQG 20076 6240 3486 2580 4768 0 2453 39603
13 OK1SIB 16516 4335 3198 5248 819 2244 2233 34593
14 OK2BME 0 0 0 0 0 1595 2000 3595
15 OK1YB 7643 1260 840 882 1240 992 1700 14557
16 OK2BDS 13812 3072 2941 1632 3196 2310 1692 28655
17 OK2ULQ 16751 5306 5797 0 5678 3178 1630 38340
18 OK1AID 11964 2412 2688 2685 2985 1370 1606 25710
19 OK2SLC 6376 0 0 0 0 1788 1596 9760
20 OK2CMZ 0 0 0 0 0 0 1530 1530
21 OK1AKF 5108 0 0 0 1400 1170 1476 9154
22 OK1TEH 1125 0 0 5605 4824 0 1476 13030
23 OK1FAN 4797 903 1107 1310 1310 1520 1370 12317
24 OK2GMJ 0 0 0 0 0 0 1330 1330
25 OK1DPO 6009 2024 1440 1672 1430 1331 1269 15175
26 OK2SRO 7486 2028 2520 0 2506 0 1260 15800
27 OK2PMS 8679 0 2235 0 1937 2132 1220 16203
28 OK2VIA 5571 2028 2618 0 2450 0 1210 13877
29 OK2COB 0 0 0 0 0 0 1200 1200
30 OK1UDJ 9180 2280 712 0 0 1330 1120 14622
31 OK2BKP 6664 1530 1143 1608 1276 736 1107 14064
32 OK1FEK 5634 1120 960 2304 630 651 976 12275
33 OK1AHO 0 0 0 0 0 0 963 963
34 OK1SAT 11070 4043 4620 1336 1400 1860 960 25289
35 OK2BFI 13191 2240 3842 1573 2992 855 960 25653
36 OK2VGD 4518 637 1344 0 1342 1584 945 10370
37 DG0DRF 7244 1836 1908 2025 1370 390 909 15682
38 OK1DAM 8166 2772 155 3598 0 581 847 16119
39 OK1TDO 0 0 0 0 0 0 784 784
40 OK1UDQ 5130 1296 704 1408 616 490 728 10372
41 OK1CAZ 3267 600 0 0 498 567 686 5618
42 OK2BUC 2636 553 0 1672 546 651 658 6716
43 OK1VYC 1874 324 60 78 57 0 510 2903
44 OK2BTS 3966 0 570 336 913 1300 477 7562
45 OK1VOF 488 240 0 686 1330 375 470 3589
46 OK1DBL 0 0 664 0 480 216 462 1822
47 OK1VMK 6000 630 728 1017 656 476 455 9962
48 OK1TY 888 480 255 468 462 0 425 2978
49 OK1DDP 0 0 0 0 0 540 378 918
50 OK1CD 5302 1110 1950 1856 665 171 355 11409
51 OK1FXF 4461 1930 155 360 420 308 320 7954
52 OK2TF 4695 1089 1780 0 488 680 287 9019
53 OK1XED 0 0 0 0 0 0 285 285
54 OK2VCT 1965 0 924 0 432 560 270 4151
55 OK1KZ 1039 252 255 316 360 320 252 2794
56 OK1AFA 2185 164 245 20 117 93 190 3014
57 OK1VLG 2348 1278 0 1700 188 0 168 5682
58 OK1URO 270 0 0 0 0 66 148 484
59 OK2BVA 590 76 50 114 0 61 146 1037
60 OK1SKK 1075 1050 392 0 0 280 132 2929
61 OK1ULE 10275 0 0 2912 0 0 124 13311
62 OK1IKQ 1140 216 180 0 112 176 82 1906
63 OK1BAF 0 0 0 0 0 0 69 69
64 OK2VZK 0 1220 0 0 0 0 0 1220
2.KAT.144MHz.-MO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK2KJT 121681 34922 27288 9152 0 14092 15736 222871
2 OK1KZE 74043 28536 30828 31819 28560 18734 13095 225615
3 OK1KKI 52815 25379 20862 20592 18598 13640 11970 163856
4 OK1OPT 72976 22752 16616 19332 16302 10056 9086 167120
5 OK1KJP 80194 18428 15776 17465 16269 10935 8875 167942
6 OK1OSA 43652 3276 6620 6800 12012 7812 7240 87412
7 OK1FRD 58129 10374 13260 10626 13716 8189 7146 121440
8 OK1KOK 36065 18927 0 11382 7984 0 7070 81428
9 OK1OFM 60294 0 0 3888 17214 0 5126 86522
10 OK1KKL 20665 3795 5232 3724 6726 3612 4920 48674
11 OK2KCN 38223 5168 4656 5346 5562 3968 4845 67768
12 OK1KWF 34070 0 0 0 4947 5472 4199 48688
13 OK2KEA 2511 3705 0 0 0 0 3990 10206
14 OK1KVK 77532 19598 0 10199 5192 0 3860 116381
15 OK1KHQ 59233 7700 11726 8820 16027 6048 3757 113311
16 OK2KZO 38266 7912 4313 8162 4351 0 3672 66676
17 OK1KEL 20602 4016 4336 4576 6200 2805 2880 45415
18 OK1KIM 0 55680 46308 69998 56144 0 2563 230693
19 OK1KHB 6279 0 1610 1683 3388 2090 1826 16876
20 OK1KMG 5173 0 0 0 1469 156 826 7624
21 OK2KLD 26211 6783 0 5253 3240 0 784 42271
22 OK1KDO 10883 5586 3553 11451 2085 1419 765 35742
23 OK1KHA 2130 826 864 1113 1548 0 636 7117
24 OK1KRJ 431 0 0 0 0 0 345 776
25 OK1KCF 1019 252 240 0 350 320 252 2433
26 OK1KJD 2344 1030 870 0 180 0 144 4568
3.KAT.432MHz-SO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1FBX 11450 2145 3248 0 1503 2028 1820 22194
2 OK1ULL 9101 904 1529 2226 1170 378 720 16028
3 OK2UDE 7257 0 1740 1668 800 0 657 12122
4 OK2UYU 7579 2119 1760 3852 1661 664 632 18267
5 OK2BMU 4708 1508 1495 1498 1056 780 567 11612
6 OK1WB 23381 4131 2895 4009 3150 220 553 38339
7 OK2UYZ 3203 1080 970 1243 1045 455 440 8436
8 OK1UDJ 2374 747 252 940 0 104 246 4663
9 OK1DEU 0 0 0 24 120 175 228 547
10 OK2BDS 2197 590 558 590 270 155 192 4552
11 OK1IEI 2038 616 456 441 270 0 180 4001
12 OK1ZDA 1545 490 399 450 343 44 80 3351
13 OK2PMS 699 0 69 0 45 99 75 987
14 OK1AFA 352 371 2 265 132 66 75 1263
15 OK1SKK 18 0 0 0 0 33 66 117
16 OK1ULE 156 0 0 217 0 33 66 472
17 OK2BFI 430 84 120 56 258 85 48 1081
18 OK2BTS 556 0 30 198 80 0 45 909
19 OK2TF 1385 1860 1470 0 16 69 34 4834
20 OK1FAN 0 0 0 0 0 0 24 24
21 OK1VLG 674 185 0 84 30 0 18 991
22 OK1KZ 6 2 14 0 8 0 6 36
23 OK1VOF 0 0 0 0 24 0 2 26
4.KAT.432MHz-MO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1KZE 26005 5346 4884 6720 2655 3145 3132 51887
2 OK1KHQ 4650 1500 2056 1170 760 1464 1524 13124
3 OK2KJT 7563 2898 2076 2158 888 855 1010 17448
4 OK1KKL 1186 1098 632 0 438 320 408 4082
5 OK1KHA 684 450 295 315 582 0 305 2631
6 OK1KMG 156 0 376 0 88 33 66 719
7 OK1KDO 883 940 38 800 168 64 39 2932
8 OK1KCF 6 2 14 0 8 0 6 36
5.KAT.1296MHz-SO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1FBX 743 246 222 0 44 95 60 1410
2 OK2BDS 162 2 4 4 30 10 27 239
3 OK1IEI 298 64 52 33 12 0 10 469
6.KAT.1296MHz-MO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK2KJT 1020 224 90 90 20 36 80 1560
2 OK1KHQ 184 48 80 33 14 0 24 383
9.KAT.3,4GHz-SO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1VEN 12 0 2 4 2 2 2 24
10.KAT.3,4GHz-MO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK2KFJ 2 0 0 2 2 2 2 10
11.KAT.5,7GHz-SO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1VEN 6 0 2 4 2 2 2 18
12.KAT.5,7GHz-MO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK2KFJ 0 0 0 2 2 2 2 8
13.kat.10GHz-SO
POR. ZNACKA POL. JUL. AUG. SEPT OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1FBX 82 51 42 0 10 3 9 197
Vyhodnotil kolektiv OK1KPA Mirek OK1MNI Beda OK1DOZ
Pri odesilani pres robota na http://ok1kpa.com/pa si pred odeslanim zkontrolujte
jak se to vyplnilo. Chybuje se ve vlastni znacce, dost v kategorii a
ve vlastni adrese emailu.
Lze to zasilat i na ok1kpa@volny.cz , paketem na ok1kpa a postou na OK1MNI.
Podminky, starsi vysledky jsou na http://ok1kpa.com
Nezapomente ze na prani stanic se zapocitava vlastni ctverec jako nasobici i kdyz se s
nim nepracovalo. Je to na prani stanic z mikrovln.