1.KAT. 144MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1DZR 0 0 0 26404 24313 0 50717
2 OK1DRZ 0 0 15822 18690 22540 0 57052
3 OK1DCF 15174 12696 17400 20672 20394 0 86336
4 OK1VDJ 735 7920 18507 14769 17546 0 59477
5 OK2PKD 5334 5460 3653 29848 16588 0 60883
6 OK1PGS 7414 8814 5360 6279 13200 0 41067
7 OK1MKQ 5670 4238 8860 13026 11178 0 42972
8 OK1JFH 9526 8505 7812 7370 8832 0 42045
9 OK2PTC 7400 0 6409 10649 8470 0 32928
10 OK1MZM 4750 9256 7152 9369 8100 0 38627
11 OK1ZDA 4200 894 5490 7436 6877 0 24897
12 OK2TSV 0 2662 2002 5120 6084 0 15868
13 OK1VPO 0 0 0 5070 5904 0 10974
14 OK1MTZ 0 3939 0 0 5567 0 9506
15 OK2PM 0 0 0 5408 4112 0 9520
16 OK2VQG 4056 4102 4074 0 3780 0 16012
17 OK1MHJ 3705 3528 3556 3809 3766 0 18364
18 OK2UIZ 0 0 0 0 3690 0 3690
19 OK1IAS 0 640 0 1210 3549 0 5399
20 OK1SIB 2640 2964 1990 2130 3402 0 13126
21 OK1SAT 721 826 2189 984 2990 0 7710
22 OK1ZIA 1448 0 1872 0 2880 0 6200
23 OK1AXG 0 0 0 0 2736 0 2736
24 OK1AJI 2277 2450 0 2241 2510 0 9478
25 OK1AID 1932 1620 2080 1188 2444 0 9264
26 OK1ZTA 784 686 0 0 2352 0 3822
27 OK2BDS 2688 2210 2460 2352 2100 0 11810
28 OK2PMS 636 1260 1419 1380 2080 0 6775
29 OK2VIA 0 0 1450 0 2067 0 3517
30 OK2SRO 0 1472 1560 0 2054 0 5086
31 OK1VUB 1520 0 0 0 2004 0 3524
32 OK1DAM 200 324 912 2340 1930 0 5706
33 DG0DRF 1050 837 1488 1188 1911 0 6474
34 OK1UND 0 0 0 0 1903 0 1903
35 OK1UDQ 912 728 833 833 1824 0 5130
36 OK1ZHS 0 0 0 0 1812 0 1812
37 OK1MNI 984 2190 1530 2200 1800 0 8704
38 OK1UDJ 1540 1287 972 1510 1771 0 7080
39 OK2BFI 1254 1344 2604 3934 1760 0 10896
40 OK1AKF 0 0 1896 1507 1705 0 5108
41 OK1ZVL 0 0 1379 0 1690 0 3069
42 OK1ULE 1144 678 1705 1692 1584 0 6803
43 OK2JIQ 1140 936 0 2072 1547 0 5695
44 OK2URF 1254 1390 1989 1924 1506 0 8063
45 OK2FB 0 0 0 0 1428 0 1428
46 OK2UFW 0 0 960 1680 1418 0 4058
47 OK2PNQ 0 735 1210 1199 1417 0 4561
48 OK2BKP 936 981 1410 1305 1320 0 5952
49 OK1FKB 0 1330 0 1656 1264 0 4250
50 OK1VLG 0 0 498 630 1220 0 2348
51 OK1YB 1134 1584 984 1413 1208 0 6323
52 OK2VGD 496 364 384 616 1170 0 3030
53 OK2ZIH 0 0 0 0 1152 0 1152
54 OK1VMK 1008 760 1071 927 1134 0 4900
55 OK1HAB 2145 4503 2925 5238 1122 0 15933
56 OK1FEK 861 826 968 735 1056 0 4446
57 OK1CD 0 880 819 972 1035 0 3706
58 OK2BLS 0 0 0 1071 976 0 2047
59 OK2BZQ 0 0 1518 0 904 0 2422
60 OK1AWK 808 812 749 864 904 0 4137
61 OK2BMJ 963 720 976 2240 840 0 5739
62 OK1CAZ 0 475 1184 280 768 0 2707
63 OK1XBF 220 312 1134 1640 621 0 3927
64 OK1MNV 0 284 204 390 546 0 1424
65 OK1HAH 294 0 720 900 536 0 2450
66 OK1AFA 546 220 0 390 525 0 1681
67 OK1ARQ 450 525 552 324 516 0 2367
68 OK2TF 497 532 744 1771 476 0 4020
69 OK1TY 0 0 0 0 450 0 450
70 OK1DPO 1476 0 1760 1144 405 0 4785
71 OK2BRX 2556 0 2821 2618 380 0 8375
72 OK1KZ 0 98 192 141 356 0 787
73 OK2TKE 225 148 195 568 322 0 1458
74 OK2VCT 438 468 747 0 312 0 1965
75 OK1IFF 0 0 0 0 294 0 294
76 OK1IKQ 90 177 138 220 260 0 885
77 OK2UDP 664 0 0 0 232 0 896
78 OK1UAH 146 231 0 204 132 0 713
79 OK2BSP 264 138 120 1837 111 0 2470
80 OK2MRJ 36 42 0 50 100 0 228
81 OK1AVP 0 42 0 57 78 0 177
82 OK2BVA 118 152 140 0 74 0 484
83 OK1DZ 0 0 8 12 12 0 32
2.KAT. 144MHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1KZE 6642 2926 208 0 27702 0 37478
2 OK2KJT 0 16354 24211 25905 25079 0 91549
3 OK1KKI 0 0 0 15768 20631 0 36399
4 OK1KVK 10170 18240 7050 12307 18245 0 66012
5 OK1OSA 6750 6588 5265 3220 15407 0 37230
6 OK1KJP 12123 10668 13080 17664 14787 0 68322
7 OK1OPT 10824 15360 9570 12336 14720 0 62810
8 OK1KHI 0 0 0 0 12470 0 12470
9 OK1OFM 9696 15876 11049 10500 10638 0 57759
10 OK1KHQ 14575 4046 7960 11277 9340 0 47198
11 OK1FRD 11286 8664 9253 9912 8550 0 47665
12 OK2KCN 2112 3220 6973 9552 8316 0 30173
13 OK1KOK 0 6370 13272 0 8211 0 27853
14 OK1KWF 5728 3552 4634 7790 6264 0 27968
15 OK2RAB 0 0 0 5238 6080 0 11318
16 OK2KJI 3276 4896 5624 4624 5559 0 23979
17 OK1OZY 3012 2288 3328 7398 5339 0 21365
18 OK2OAS 0 0 0 0 5185 0 5185
19 OK2KLD 2772 805 3372 6534 5168 0 18651
20 OK1KKA 0 0 0 1818 3486 0 5304
21 OK2KZO 6270 3120 6620 8080 3376 0 27466
22 OK1KEL 3250 2676 2556 4964 3172 0 16618
23 OK1KDO 1353 1632 928 2370 2754 0 9037
24 OK1KHL 0 0 0 3055 2717 0 5772
25 OK2KPS 0 0 1890 0 1617 0 3507
26 OK1KMG 936 959 1694 0 1584 0 5173
27 OK1KKL 3000 4069 3612 3388 1530 0 15599
28 OK2KOJ 1062 882 1140 1008 1368 0 5460
29 OK1OFJ 0 0 0 0 1170 0 1170
30 OK1KJD 0 220 0 1180 512 0 1912
31 OK1KCF 0 90 180 141 356 0 767
3.KAT. 432MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1WB 2880 3332 3696 0 5220 0 15128
2 OK2UYU 0 450 679 0 1860 0 2989
3 OK1FBX 1720 1550 1962 2470 1720 0 9422
4 OK1ULL 0 426 1860 2086 1584 0 5956
5 OK2BMU 632 0 1130 1392 1554 0 4708
6 OK2UDE 837 738 1290 1536 1320 0 5721
7 OK2UYZ 180 300 623 860 760 0 2723
8 OK1FHA 385 295 570 689 576 0 2515
9 OK2QI 0 0 917 808 544 0 2269
10 OK2TF 38 34 469 282 520 0 1343
11 OK2BDS 272 272 210 352 464 0 1570
12 OK1UDJ 215 312 690 378 366 0 1961
13 OK2PNQ 0 54 52 174 366 0 646
14 OK2BFI 0 0 0 0 350 0 350
15 OK1ZDA 308 48 301 198 294 0 1149
16 OK1VLG 0 0 225 155 294 0 674
17 OK1XPB 0 185 220 0 288 0 693
18 OK1MTZ 0 116 0 0 265 0 381
19 OK2BZW 0 0 0 0 255 0 255
20 OK1CD 0 120 190 264 240 0 814
21 OK1IEI 366 348 280 366 240 0 1600
22 OK2PMS 170 78 160 51 112 0 571
23 OK2DW 0 0 0 0 112 0 112
24 OK1AFA 0 129 0 0 99 0 228
25 OK2UFB 0 0 164 0 81 0 245
26 OK1TY 0 0 0 0 48 0 48
27 OK1UYR 88 75 165 33 36 0 397
28 OK1ULE 42 18 18 68 10 0 156
29 OK1KZ 0 0 0 0 4 0 4
4.KAT. 432MHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1KZE 3330 3680 2772 4599 3952 0 18333
2 OK1KOK 0 0 900 0 2324 0 3224
3 OK2KJT 0 880 1179 1220 2142 0 5421
4 OK1KHQ 864 268 672 1250 672 0 3726
5 OK1KKL 0 0 0 0 402 0 402
6 OK1KDO 68 105 160 180 160 0 673
7 OK1KMG 42 18 18 68 10 0 156
8 OK1KCF 0 0 0 0 4 0 4
5.KAT. 1296MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 80 80 185 8 180 0 533
2 OK2TF 0 0 0 18 76 0 94
3 OK1IEI 33 45 63 39 52 0 232
4 OK2BXE 0 0 0 0 16 0 16
5 OK2BDS 24 2 10 9 12 0 57
6 OK2QI 0 0 0 0 12 0 12
6.KAT. 1296MHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1KZE 150 180 205 500 440 0 1475
2 OK1KOK 0 0 0 0 204 0 204
3 OK1KHQ 16 0 24 68 24 0 132
7.KAT. 2,3GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 10 6 42 10 6 0 74
9.KAT. 3,4GHz-SO
POR ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 3 0 3 6 0 12
2 OK1VEN 2 2 2 2 2 0 10
11.KAT. 5,7GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 3 0 0 3 0 6
13.KAT. 10GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2QI 0 0 64 57 12 0 133
2 OK2BXE 0 0 0 0 12 0 12
14.KAT. 10GHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 0 0 3 12 0 15
Do nazvu zpravy piste alespon jednu znacku stanice ktera je v hlaseni.
Usnadni nam to zpetne hledani.
Vysledky jsou na http://ok1kpa.sweb.cz
Vyhodnotil radioklub OK1KPA Mirek OK1MNI Beda OK1DOZ Richard OK1SAT