1.KAT. 144MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2PKD 5334 5460 3653 29848 16588 24354 85237
2 OK1DCF 15174 12696 17400 20672 20394 20544 106880
3 OK1DRZ 0 0 15822 18690 22540 17100 74152
4 OK1JFH 9526 8505 7812 7370 8832 13282 55327
5 OK1VDJ 735 7920 18507 14769 17546 13104 72581
6 OK1MKQ 5670 4238 8860 13026 11178 11523 54495
7 OK1MZM 4750 9256 7152 9369 8100 9802 48429
8 OK2PTC 7400 0 6409 10649 8470 9039 41967
9 OK1IBB 7107 9725 6111 10746 0 7992 41681
10 OK1VPO 0 0 0 5070 5904 5904 16878
11 OK2ULQ 3861 810 2640 4424 0 5016 16751
12 OK1PGS 7414 8814 5360 6279 13200 4644 45711
13 OK1ZDA 4200 894 5490 7436 6877 4522 29419
14 OK1MHJ 3705 3528 3556 3809 3766 4112 22476
15 OK2VQG 4056 4102 4074 0 3780 4064 20076
16 OK1MJG 0 0 0 2156 0 3621 5777
17 OK1ULE 1144 678 1705 1692 1584 3472 10275
18 OK1SIB 2640 2964 1990 2130 3402 3390 16516
19 OK1SAT 721 826 2189 984 2990 3360 11070
20 OK1AID 1932 1620 2080 1188 2444 2700 11964
21 OK2JIQ 1140 936 0 2072 1547 2601 8296
22 OK1DAM 200 324 912 2340 1930 2460 8166
23 OK2SRO 0 1472 1560 0 2054 2400 7486
24 OK2BFI 1254 1344 2604 3934 1760 2295 13191
25 OK2BSP 264 138 120 1837 111 2275 4745
26 OK1UDJ 1540 1287 972 1510 1771 2100 9180
27 OK2VIA 0 0 1450 0 2067 2054 5571
28 OK2BDS 2688 2210 2460 2352 2100 2002 13812
29 OK1IFF 0 0 0 0 294 1958 2252
30 OK2UFW 0 0 960 1680 1418 1950 6008
31 OK2PMS 636 1260 1419 1380 2080 1904 8679
32 OK1UND 0 0 0 0 1903 1903 3806
33 OK1AJI 2277 2450 0 2241 2510 1830 11308
34 OK2PM 0 0 0 5408 4112 1755 11275
35 OK2SLC 1500 1356 1885 0 0 1635 6376
36 OK1VWK 1224 0 0 0 0 1608 2832
37 OK1MNI 984 2190 1530 2200 1800 1600 10304
38 OK1CD 0 880 819 972 1035 1596 5302
39 OK2VGD 496 364 384 616 1170 1488 4518
40 OK1IAS 0 640 0 1210 3549 1408 6807
41 OK1FXF 176 515 525 1557 288 1400 4461
42 OK2MHS 846 0 0 1120 0 1364 3330
43 OK1YB 1134 1584 984 1413 1208 1320 7643
44 OK1CR 472 230 360 1410 0 1320 3792
45 OK1DPO 1476 0 1760 1144 405 1224 6009
46 OK1FEK 861 826 968 735 1056 1188 5634
47 OK2FB 0 0 0 0 1428 1150 2578
48 OK1VMK 1008 760 1071 927 1134 1100 6000
49 OK2AB 0 999 2352 3906 0 1062 8319
50 OK1ARO 0 0 880 0 666 1000 2546
51 OK2BTS 792 930 1404 0 0 840 3966
52 DG0DRF 1050 837 1488 1188 1911 770 7244
53 OK2BKP 936 981 1410 1305 1320 712 6664
54 OK2BRX 2556 0 2821 2618 380 707 9082
55 OK1AWK 808 812 749 864 904 679 4816
56 OK2TF 497 532 744 1771 476 675 4695
57 OK1CAZ 0 475 1184 280 768 560 3267
58 OK1VYC 376 296 42 200 0 550 1464
59 OK1AFA 546 220 0 390 525 504 2185
60 OK1TY 0 0 0 0 450 438 888
61 OK1SKK 0 665 0 0 0 410 1075
62 OK1MTZ 0 3939 0 0 5567 402 9908
63 OK1XBF 220 312 1134 1640 621 336 4263
64 OK2BZQ 0 0 1518 0 904 259 2681
65 OK1IKQ 90 177 138 220 260 255 1140
66 OK1KZ 0 98 192 141 356 252 1039
67 OK1VOF 0 0 72 196 0 220 488
68 OK1VHH 0 0 10 80 0 215 305
69 OK2VBZ 0 0 0 0 0 117 117
70 OK2BVA 118 152 140 0 74 106 590
71 OK1ZAT 0 0 0 0 0 87 87
72 OK1DZ 0 0 8 12 12 83 115
2.KAT. 144MHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 16354 24211 25905 25079 30132 121681
2 OK1KZE 6642 2926 208 0 27702 25502 62980
3 OK1KKI 0 0 0 15768 20631 16416 52815
4 OK1KHQ 14575 4046 7960 11277 9340 12035 59233
5 OK1KJP 12123 10668 13080 17664 14787 11872 80194
6 OK1KVK 10170 18240 7050 12307 18245 11520 77532
7 OK2KZO 6270 3120 6620 8080 3376 10800 38266
8 OK1FRD 11286 8664 9253 9912 8550 10464 58129
9 OK1OPT 10824 15360 9570 12336 14720 10166 72976
10 OK1KOK 0 6370 13272 0 8211 8212 36065
11 OK2KCN 2112 3220 6973 9552 8316 8050 38223
12 OK2KLD 2772 805 3372 6534 5168 7560 26211
13 OK1KEP 0 0 0 6103 0 6688 12791
14 OK2KJI 3276 4896 5624 4624 5559 6512 30491
15 OK1OSA 6750 6588 5265 3220 15407 6422 43652
16 OK1KWF 5728 3552 4634 7790 6264 6102 34070
17 OK1KKL 3000 4069 3612 3388 1530 5066 20665
18 OK1KEL 3250 2676 2556 4964 3172 3984 20602
19 OK1KHL 0 0 0 3055 2717 3024 8796
20 OK1OFM 9696 15876 11049 10500 10638 2535 60294
21 OK1OZY 3012 2288 3328 7398 5339 2304 23669
22 OK1KGR 2440 0 0 0 0 2133 4573
23 OK1KDO 1353 1632 928 2370 2754 1846 10883
24 OK1KJD 0 220 0 1180 512 432 2344
25 OK1KCF 0 90 180 141 356 252 1019
3.KAT. 432MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2UYU 0 450 679 0 1860 4590 7579
2 OK1WB 2880 3332 3696 4131 5220 4122 23381
3 OK1ULL 0 426 1860 2086 1584 3145 9101
4 OK1FBX 1720 1550 1962 2470 1720 2028 11450
5 OK2UDE 837 738 1290 1536 1320 1536 7257
6 OK1FHA 385 295 570 689 576 840 3355
7 OK2BDS 272 272 210 352 464 627 2197
8 OK2UFB 0 0 164 0 81 621 866
9 OK2PNQ 0 54 52 174 366 600 1246
10 OK1VHH 56 0 26 84 0 520 686
11 OK2UYZ 180 300 623 860 760 480 3203
12 OK1CD 0 120 190 264 240 464 1278
13 OK1IEI 366 348 280 366 240 438 2038
14 OK1UDJ 215 312 690 378 366 413 2374
15 OK1ZDA 308 48 301 198 294 396 1545
16 OK1MTZ 0 116 0 0 265 354 735
17 OK2BTS 126 39 63 0 0 328 556
18 OK2VZE 0 0 0 324 0 308 632
19 OK1XPB 0 185 220 0 288 294 987
20 OK2ULP 108 116 408 288 0 234 1154
21 OK1VWK 0 0 0 0 0 145 145
22 OK2PMS 170 78 160 51 112 128 699
23 OK1AFA 0 129 0 0 99 124 352
24 OK2BFI 0 0 0 0 350 80 430
25 OK2FB 0 0 0 0 0 44 44
26 OK2TF 38 34 469 282 520 42 1385
27 OK1FXF 0 10 18 0 8 30 66
28 OK1UYR 88 75 165 33 36 18 415
29 OK1TY 0 0 0 0 48 3 51
30 OK1KZ 0 0 0 0 4 2 6
4.KAT. 432MHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1KZE 3330 3680 2772 4599 3952 7672 26005
2 OK1KOK 0 0 900 0 2324 2324 5548
3 OK2KJT 0 880 1179 1220 2142 2142 7563
4 OK1KVK 0 0 198 0 0 1651 1849
5 OK1KJA 0 0 0 0 0 1375 1375
6 OK1KHQ 864 268 672 1250 672 924 4650
7 OK1KKL 0 0 0 0 402 784 1186
8 OK1KDO 68 105 160 180 160 210 883
9 OK1KCF 0 0 0 0 4 2 6
5.KAT. 1296MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 80 80 185 8 180 210 743
2 OK2BDS 24 2 10 9 12 105 162
3 OK1IEI 33 45 63 39 52 66 298
4 OK2VZE 0 0 0 4 27 56 87
5 OK1VHH 24 0 0 3 0 33 60
6 OK2BTS 0 0 0 0 0 10 10
7 OK2TF 0 0 0 18 76 3 97
6.KAT. 1296MHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 4 0 140 0 876 1020
2 OK1KZE 150 180 205 500 440 840 2315
3 OK1KOK 0 0 0 0 204 204 408
4 OK1KHQ 16 0 24 68 24 52 184
5 OK1KVK 0 0 10 0 0 51 61
7.KAT. 2,3GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 10 6 42 10 6 3 77
9.KAT. 3,4GHz-SO
POR ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 3 0 3 6 3 15
2 OK1VEN 2 2 2 2 2 2 12
11.KAT. 5,7GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 3 0 0 3 3 9
2 OK1VEN 0 2 2 0 0 2 6
12.KAT. 5,7GHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 0 0 0 0 3 3
13.KAT. 10GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 6 20 14 0 42 82
2 OK1UVY 0 0 0 0 0 33 33
3 OK1VHH 0 0 0 0 0 12 12
14.KAT. 10GHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 0 0 3 12 3 18
Vyhodnotil radioklub OK1KPA (http://ok1kpa.sweb.cz)
Mirek OK1MNI Beda OK1DOZ