MCR VKV - SO - Mikrovlnny zavod 2009
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G celkem
1 OK1IA 0 0 142.2 0 48 0 91.3 49.8 38.1 0 369.4
2 OK1AIY 0 0 43.1 36.7 64 37.1 60.9 37.3 45.8 16 340.9
3 OK1VM 0 0 112 58.7 40 29.7 67 31.1 0 0 338.5
4 OK1TEH 0 0 163.7 0 0 0 121.7 0 0 0 285.4
5 OK2PWY 0 0 133.5 0 0 0 133.9 0 0 0 267.4
6 OK2TT 0 0 86.2 0 0 52 127.8 0 0 0 266
7 OK2ZTK 0 0 137.8 73.3 0 0 0 0 0 0 211.1
8 OK2UYZ 0 0 146.5 51.3 0 0 12.2 0 0 0 210
9 OK1DSO 0 0 30.2 66 56 22.3 30.4 0 0 0 204.9
10 OK2VZE 0 0 73.2 44 0 0 85.2 0 0 0 202.4
11 OK2BFF 0 0 0 80.7 0 0 0 56 50.9 0 187.6
12 OK1EM 0 0 103.4 0 0 0 0 43.6 30.5 0 177.5
13 OK2STV 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 168
14 OK1PGS 0 0 159.4 0 0 0 0 0 0 0 159.4
15 OK1IEI 0 0 107.7 7.3 0 0 42.6 0 0 0 157.6
16 OK2QI 0 0 0 0 0 14.9 97.4 18.7 25.5 0 156.5
17 OK1KZE 0 0 155.1 0 0 0 0 0 0 0 155.1
18 OK1VAV 0 0 81.8 0 72 0 0 0 0 0 153.8
19 OK2DGB 0 0 150.8 0 0 0 0 0 0 0 150.8
20 OK2UUJ 0 0 129.2 0 0 0 18.3 0 0 0 147.5
21 OK1VHF 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 140
22 OK1VAM 0 0 25.8 0 0 0 109.6 0 0 0 135.4
23 OK1DKX 0 0 124.9 0 0 0 0 0 0 0 124.9
24 OK1UFL 0 0 0 0 0 0 48.7 24.9 38.1 12 123.7
25 OK7RB 0 0 120.6 0 0 0 0 0 0 0 120.6
26 OK1AYR 0 0 116.3 0 0 0 0 0 0 0 116.3
27 OK7RA 0 0 0 0 0 0 115.7 0 0 0 115.7
28 OK2BPR 0 0 0 0 0 0 73 12.4 20.4 0 105.8
29 OK6TW 0 0 0 0 0 0 103.5 0 0 0 103.5
30 OK2TF 0 0 99.1 0 0 0 0 0 0 0 99.1
31 OK1FEN 0 0 51.7 0 0 44.6 0 0 0 0 96.3
32 OK2BDS 0 0 94.8 0 0 0 0 0 0 0 94.8
33 OK1VBN 0 0 90.5 0 0 0 0 0 0 0 90.5
34 OK1DFC 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88
35 OK2BVE 0 0 64.6 22 0 0 0 0 0 0 86.6
36 OK2SIA 0 0 0 0 0 0 79.1 0 0 0 79.1
37 OK2ER 0 0 0 29.3 24 0 24.3 0 0 0 77.6
38 OK1VUB 0 0 77.5 0 0 0 0 0 0 0 77.5
39 OK2PVF 0 0 0 0 32 7.4 36.5 0 0 0 75.9
40 OK1DST 0 0 68.9 0 0 0 0 0 0 0 68.9
41 OK1CTT 0 0 60.3 0 0 0 0 0 0 0 60.3
42 OK1VVT 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 56
43 OK1FPC 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 56
44 OK2HPI 0 0 0 0 0 0 54.8 0 0 0 54.8
45 OK1ZDA 0 0 47.4 0 0 0 0 0 0 0 47.4
46 OK1AKL 0 0 38.8 0 0 0 0 0 0 0 38.8
47 OK1DEU 0 0 34.5 0 0 0 0 0 0 0 34.5
48 OK2FUG 0 0 12.9 14.7 0 0 0 0 0 0 27.6
49 OK1UFF 0 0 21.5 0 0 0 0 0 0 0 21.5
50 OK1DPO 0 0 17.2 0 0 0 0 0 0 0 17.2
51 OK1DDV 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
52 OK1ADT 0 0 0 0 0 0 0 0 15.3 0 15.3
53 OK1VRL 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 6 13.6
54 OK1JHM 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 6 13.6
55 OK2VJC 0 0 0 0 0 0 6.1 6.2 0 0 12.3
56 OK1AGE 0 0 8.6 0 0 0 0 0 0 0 8.6
57 OK2VLT 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
58 OK2JI 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 4.3
MCR VKV - MO - Mikrovlnny zavod 2009
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G celkem
1 OK1KJB 0 0 138.4 70.4 56 34.7 93.3 56 56 0 504.8
2 OK5Z 0 0 148.2 88 64 52 128.3 22.4 0 0 502.9
3 OL9W 0 0 168 79.2 72 0 58.3 0 0 0 377.5
4 OL7Q 0 0 128.5 44 8 8.7 105 11.2 37.3 0 342.7
5 OK2M 0 0 158.1 0 0 0 116.7 0 0 0 274.8
6 OK2RKB 0 0 98.8 35.2 48 43.3 46.7 0 0 0 272
7 OL4K 0 0 108.7 26.4 24 26 23.3 44.8 0 0 253.2
8 OK1KKL 0 0 69.2 52.8 40 17.3 35 33.6 0 0 247.9
9 OK1KPA 0 0 88.9 61.6 0 0 70 0 18.7 0 239.2
10 OK2KJT 0 0 118.6 0 32 0 81.7 0 0 0 232.3
11 OL4A 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 140
12 OK1KFH 0 0 79.1 0 0 0 0 0 0 0 79.1
13 OL1B 0 0 59.3 0 0 0 0 0 0 0 59.3
14 OK1KLL 0 0 19.8 8.8 16 0 11.7 0 0 0 56.3
15 OK1KFB 0 0 49.4 0 0 0 0 0 0 0 49.4
16 OK1KTT 0 0 39.5 0 0 0 0 0 0 0 39.5
17 OK2KWX 0 0 29.6 0 0 0 0 0 0 0 29.6
18 OK2KDJ 0 0 0 17.6 0 0 0 0 0 0 17.6
19 OK1KLV 0 0 9.9 0 0 0 0 0 0 0 9.9
Zpracovano programem PINMCR verze 1.5 (c) OK2PIN 2003