MCR VKV - SO - Mikrovlnny zavod 2007
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G celkem
1 OK1AIY 0 0 152.4 63 48 56 0 64 48 0 431.4
2 OK1VEI 0 0 172.1 73.5 0 0 85.1 23.3 0 0 354
3 OK2TT 0 0 147.5 0 0 44.8 117.8 0 0 0 310.1
4 OK2PWY 0 0 167.2 0 0 0 130.9 0 0 0 298.1
5 OK1DST 0 0 127.8 0 0 0 137.5 0 0 0 265.3
6 OK1IA 0 0 122.9 0 0 0 78.5 34.9 0 0 236.3
7 OK2JI 0 0 162.3 42 0 0 0 0 0 0 204.3
8 OK2VMU 0 0 118 31.5 16 11.2 26.2 0 0 0 202.9
9 OK2FUG 0 0 137.7 52.5 0 0 0 0 0 0 190.2
10 OK1DSO 0 0 44.3 21 32 33.6 52.4 0 0 0 183.3
11 OK2STV 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 177
12 OK1EM 0 0 68.8 0 0 0 6.5 46.5 43.2 5 170
13 OK1PGS 0 0 157.3 0 0 0 0 0 0 0 157.3
14 OK2BFF 0 0 0 84 0 0 0 40.7 28.8 0 153.5
15 OK1UFL 0 0 0 0 0 0 58.9 52.4 38.4 0 149.7
16 OK1VAM 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 144
17 OK1IEI 0 0 142.6 0 0 0 0 0 0 0 142.6
18 OK1UDJ 0 0 132.8 0 0 0 0 0 0 0 132.8
19 OK2QI 0 0 0 0 0 0 104.7 11.6 14.4 0 130.7
20 OK2BPR 0 0 0 0 0 0 91.6 17.5 19.2 0 128.3
21 OK1VHF 0 0 0 0 0 0 124.4 0 0 0 124.4
22 OK7ST 0 0 113.1 0 0 0 0 0 0 0 113.1
23 OK2ER 0 0 0 0 0 0 111.3 0 0 0 111.3
24 OK1TI 0 0 108.2 0 0 0 0 0 0 0 108.2
25 OK1VUB 0 0 103.3 0 0 0 0 0 0 0 103.3
26 OK3KK 0 0 98.3 0 0 0 0 0 0 0 98.3
27 OK2VLT 0 0 0 0 0 0 98.2 0 0 0 98.2
28 OK2UUJ 0 0 49.2 0 0 0 45.8 0 0 0 95
29 OK1FHA 0 0 93.4 0 0 0 0 0 0 0 93.4
30 OK2BDS 0 0 88.5 0 0 0 0 0 0 0 88.5
31 OK2ZTK 0 0 83.6 0 0 0 0 0 0 0 83.6
32 OK1JHM 0 0 0 0 0 0 0 29.1 33.6 20 82.7
33 OK1FPC 0 0 0 0 0 0 0 58.2 24 0 82.2
34 OK2VZE 0 0 78.7 0 0 0 0 0 0 0 78.7
35 OK1ULE 0 0 73.8 0 0 0 0 0 0 0 73.8
36 OK2ZI 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72
37 OK2UKG 0 0 59 10.5 0 0 0 0 0 0 69.5
38 OK2UGG 0 0 0 0 0 0 65.5 0 0 0 65.5
39 OK1ADT 0 0 63.9 0 0 0 0 0 0 0 63.9
40 OK2TF 0 0 54.1 0 0 0 0 0 0 0 54.1
41 OK1DOL 0 0 39.3 0 0 0 0 0 0 0 39.3
42 OK2BXE 0 0 0 0 0 0 39.3 0 0 0 39.3
43 OK2BVE 0 0 34.4 0 0 0 0 0 0 0 34.4
44 OK1VM 0 0 0 0 0 0 32.7 0 0 0 32.7
45 OK7A 0 0 29.5 0 0 0 0 0 0 0 29.5
46 OK2SIA 0 0 14.8 0 0 0 13.1 0 0 0 27.9
47 OK2SAM 0 0 24.6 0 0 0 0 0 0 0 24.6
48 OK1VRL 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6 15 24.6
49 OK1FEN 0 0 0 0 0 22.4 0 0 0 0 22.4
50 OK2VJC 0 0 0 0 0 0 0 5.8 4.8 10 20.6
51 OK1ANA 0 0 19.7 0 0 0 0 0 0 0 19.7
52 OK2HPI 0 0 0 0 0 0 19.6 0 0 0 19.6
53 OK1AIG 0 0 9.8 0 0 0 0 0 0 0 9.8
54 OK2SAR 0 0 4.9 0 0 0 0 0 0 0 4.9
MCR VKV - MO - Mikrovlnny zavod 2007
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G celkem
1 OK5Z 0 0 169.3 84 48 56 133.7 0 0 0 491
2 OK2KJT 0 0 153.9 71.1 32 43.6 102.9 0 0 0 403.5
3 OL7Q 0 0 146.2 64.6 16 24.9 92.6 38.4 0 0 382.7
4 OK2KYC 0 0 161.6 19.4 10.7 31.1 82.3 25.6 24 20 374.7
5 OK1KIK 0 0 123.1 58.2 26.7 18.7 30.9 64 48 0 369.6
6 OK1KJB 0 0 138.5 77.5 21.3 0 113.1 0 0 0 350.4
7 OL4A 0 0 0 51.7 42.7 49.8 144 0 0 0 288.2
8 OK1KKL 0 0 100 38.8 0 12.4 61.7 51.2 0 0 264.1
9 OK2M 0 0 107.7 0 0 0 123.4 0 0 0 231.1
10 OK2RKB 0 0 69.3 45.2 0 37.3 72 0 0 0 223.8
11 OK2KRT 0 0 77 32.3 37.3 0 51.4 0 0 0 198
12 OL4N 0 0 130.8 12.9 5.3 6.2 20.6 12.8 0 0 188.6
13 OL7M 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 177
14 OK2KCE 0 0 115.4 0 0 0 0 0 0 0 115.4
15 OL5G 0 0 92.3 0 0 0 0 0 0 0 92.3
16 OK1OPT 0 0 84.7 0 0 0 0 0 0 0 84.7
17 OK1KLL 0 0 46.2 25.8 0 0 10.3 0 0 0 82.3
18 OK1KMG 0 0 61.6 0 0 0 0 0 0 0 61.6
19 OK1KOB 0 0 53.9 0 0 0 0 0 0 0 53.9
20 OL7C 0 0 0 0 0 0 41.1 0 0 0 41.1
21 OL1B 0 0 38.5 0 0 0 0 0 0 0 38.5
22 OK1KTT 0 0 30.8 0 0 0 0 0 0 0 30.8
23 OK2KEA 0 0 23.1 0 0 0 0 0 0 0 23.1
24 OK2KYZ 0 0 15.4 6.5 0 0 0 0 0 0 21.9
25 OK1KLV 0 0 7.7 0 0 0 0 0 0 0 7.7
Zpracovano programem PINMCR verze 1.5 (c) OK2PIN 2003