MCR VKV - SO - UHF contest 2005 predbezne vysledky
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G celkem
1 OK2TT 0 195.2 176.9 0 0 0 115.7 0 0 0 487.8
2 OK1UEI 0 54.8 134.2 68.7 0 76 74.4 69.7 4 0 481.8
3 OK1AIY 0 37.7 122 78.5 64 63.3 0 76 16 4 461.5
4 OK1VEI 0 113 170.8 88.4 0 0 33.1 0 0 0 405.3
5 OK1IA 0 174.6 146.4 0 32 0 49.6 0 0 0 402.6
6 OK1VVM 0 181.5 109.8 9.8 0 25.3 16.5 38 0 0 380.9
7 OK2JI 0 191.7 183 0 0 0 0 0 0 0 374.7
8 OK1FFG 0 198.6 140.3 0 0 0 0 0 0 0 338.9
9 OK2BDS 0 184.9 128.1 0 0 0 0 0 0 0 313
10 OK2BVE 0 160.9 115.9 0 0 0 0 0 0 0 276.8
11 OK1AXH 0 0 164.7 98.2 0 0 0 0 0 0 262.9
12 OK1UFL 0 0 0 19.6 48 38 41.3 57 8 0 211.9
13 OK2PNQ 0 106.1 61 39.3 0 0 0 0 0 0 206.4
14 OK1NOR 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 202
15 OK2TF 0 116.4 79.3 0 0 0 0 0 0 0 195.7
16 OK2UDE 0 188.3 0 0 0 0 0 0 0 0 188.3
17 OK2FUG 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 178
18 OK2UUJ 0 109.6 67.1 0 0 0 0 0 0 0 176.7
19 OK1IEI 0 102.7 73.2 0 0 0 0 0 0 0 175.9
20 OK2ER 0 171.2 0 0 0 0 0 0 0 0 171.2
21 OK1BMW 0 140.4 30.5 0 0 0 0 0 0 0 170.9
22 OK1DST 0 0 0 0 0 0 107.5 63.3 0 0 170.8
23 OK1FHA 0 167.8 0 0 0 0 0 0 0 0 167.8
24 OK1AXX 0 164.3 0 0 0 0 0 0 0 0 164.3
25 OK2UKG 0 0 103.7 58.9 0 0 0 0 0 0 162.6
26 OK1UDJ 0 75.3 85.4 0 0 0 0 0 0 0 160.7
27 OK2BFF 0 0 0 108 0 0 0 50.7 0 0 158.7
28 OK1PGS 0 0 158.6 0 0 0 0 0 0 0 158.6
29 OK1VBN 0 157.5 0 0 0 0 0 0 0 0 157.5
30 OK1ULE 0 99.3 54.9 0 0 0 0 0 0 0 154.2
31 OK2IMH 0 154.1 0 0 0 0 0 0 0 0 154.1
32 OK2STV 0 0 152.5 0 0 0 0 0 0 0 152.5
33 OK1ZJB 0 150.6 0 0 0 0 0 0 0 0 150.6
34 OK1DOF 0 58.2 91.5 0 0 0 0 0 0 0 149.7
35 OK1MHJ 0 147.2 0 0 0 0 0 0 0 0 147.2
36 OK1VKC 0 143.8 0 0 0 0 0 0 0 0 143.8
37 OK1MG 0 136.9 0 0 0 0 0 0 0 0 136.9
38 OK2QI 0 0 0 0 0 50.7 66.1 19 0 0 135.8
39 OK1IAP 0 133.5 0 0 0 0 0 0 0 0 133.5
40 OK1VHF 0 0 0 0 0 0 99.2 31.7 0 0 130.9
41 OK1FFH 0 130.1 0 0 0 0 0 0 0 0 130.1
42 OK1DEU 0 126.7 0 0 0 0 0 0 0 0 126.7
43 OK1VAM 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 124
44 OK1VLG 0 123.3 0 0 0 0 0 0 0 0 123.3
45 OK2PHB 0 119.8 0 0 0 0 0 0 0 0 119.8
46 OK2ULP 0 68.5 36.6 0 0 0 8.3 0 0 0 113.4
47 OK1DSO 0 20.5 42.7 49.1 0 0 0 0 0 0 112.3
48 OK2YT 0 0 97.6 0 0 0 0 0 0 0 97.6
49 OK1ZDA 0 95.9 0 0 0 0 0 0 0 0 95.9
50 OK2BSO 0 92.4 0 0 0 0 0 0 0 0 92.4
51 OK2PWY 0 0 0 0 0 0 90.9 0 0 0 90.9
52 OK2CHI 0 65.1 24.4 0 0 0 0 0 0 0 89.5
53 OK2BRD 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 89
54 OK2MZR 0 85.6 0 0 0 0 0 0 0 0 85.6
55 OK2BPR 0 0 0 0 0 0 57.9 25.3 0 0 83.2
56 OK1UVY 0 0 0 0 0 0 82.7 0 0 0 82.7
57 OK2TKE 0 82.2 0 0 0 0 0 0 0 0 82.2
58 OK2BJX 0 78.7 0 0 0 0 0 0 0 0 78.7
59 OK1UDQ 0 61.6 12.2 0 0 0 0 0 0 0 73.8
60 OK1AUK 0 71.9 0 0 0 0 0 0 0 0 71.9
61 OK2BFI 0 51.4 18.3 0 0 0 0 0 0 0 69.7
62 OK2VJC 0 0 0 0 16 12.7 24.8 6.3 0 0 59.8
63 OK1EM 0 0 0 0 0 0 0 44.3 12 0 56.3
64 OK2SIA 0 0 48.8 0 0 0 0 0 0 0 48.8
65 OK1DPO 0 47.9 0 0 0 0 0 0 0 0 47.9
66 OK1DRX 0 44.5 0 0 0 0 0 0 0 0 44.5
67 OK1HPD 0 41.1 0 0 0 0 0 0 0 0 41.1
68 OK2VX 0 34.2 0 0 0 0 0 0 0 0 34.2
69 OK1FAN 0 30.8 0 0 0 0 0 0 0 0 30.8
70 OK2UGG 0 0 0 29.5 0 0 0 0 0 0 29.5
71 OK1ZHV 0 27.4 0 0 0 0 0 0 0 0 27.4
72 OK2JJA 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
73 OK2MRJ 0 17.1 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1
74 OK1CJN 0 13.7 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7
75 OK1JHM 0 0 0 0 0 0 0 12.7 0 0 12.7
76 OK1KZ 0 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3
77 OK1XED 0 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8
78 OK2SAM 0 0 6.1 0 0 0 0 0 0 0 6.1
79 OK1AIG 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4
MCR VKV - MO - UHF contest 2005
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G celkem
1 OL2R 0 202 177.1 101.3 64 70.2 116.3 76 0 0 806.9
2 OK1KIR 0 182.8 147.6 94.5 58.7 64.3 108.5 65.1 0 0 721.5
3 OK5Z 0 144.3 165.3 108 53.3 76 100.8 43.4 0 0 691.1
4 OL4A 0 197.2 183 0 48 46.8 124 0 0 0 599
5 OL9W 0 168.3 135.8 87.8 16 35.1 77.5 21.7 0 0 542.2
6 OL7Q 0 81.8 141.7 40.5 21.3 40.9 93 54.3 0 0 473.5
7 OK2KYC 0 173.1 124 33.8 5.3 29.2 85.3 0 0 0 450.7
8 OK2KJT 0 120.2 153.5 20.3 0 52.6 69.8 0 0 0 416.4
9 OK2KFJ 0 52.9 129.9 81 26.7 58.5 54.3 10.9 0 0 414.2
10 OL3Z 0 192.4 171.2 0 0 0 0 0 0 0 363.6
11 OK1KKL 0 62.5 88.5 47.3 0 23.4 62 32.6 0 0 316.3
12 OK1KRQ 0 158.7 118.1 0 0 0 38.8 0 0 0 315.6
13 OK2KRT 0 149.1 100.4 0 42.7 0 0 0 0 0 292.2
14 OK1KJB 0 110.6 106.3 67.5 0 0 0 0 0 0 284.4
15 OK1KPA 0 91.4 112.2 60.8 0 11.7 0 0 0 0 276.1
16 OL7M 0 0 159.4 74.3 0 0 0 0 0 0 233.7
17 OK1KKD 0 57.7 59 6.8 37.3 17.5 31 0 0 0 209.3
18 OK1KPU 0 134.7 64.9 0 0 0 7.8 0 0 0 207.4
19 OK2KGB 0 163.5 41.3 0 0 0 0 0 0 0 204.8
20 OL1B 0 125 76.7 0 0 0 0 0 0 0 201.7
21 OK1OPT 0 115.4 82.6 0 0 0 0 0 0 0 198
22 OK2KYZ 0 139.5 0 54 0 0 0 0 0 0 193.5
23 OK1KUO 0 96.2 94.5 0 0 0 0 0 0 0 190.7
24 OL8R 0 187.6 0 0 0 0 0 0 0 0 187.6
25 OL7G 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 178
26 OK1KIK 0 72.1 70.8 0 10.7 5.8 15.5 0 0 0 174.9
27 OK1KNG 0 153.9 0 0 0 0 0 0 0 0 153.9
28 OK1KLL 0 43.3 5.9 27 32 0 23.3 0 0 0 131.5
29 OL5GES 0 129.9 0 0 0 0 0 0 0 0 129.9
30 OK2KCE 0 77 47.2 0 0 0 0 0 0 0 124.2
31 OK2KLD 0 105.8 0 0 0 0 0 0 0 0 105.8
32 OK1KFB 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 101
33 OL6M 0 0 35.4 13.5 0 0 46.5 0 0 0 95.4
34 OK2KOS 0 86.6 0 0 0 0 0 0 0 0 86.6
35 OK1KFH 0 67.3 11.8 0 0 0 0 0 0 0 79.1
36 OK1KRY 0 33.7 29.5 0 0 0 0 0 0 0 63.2
37 OL7C 0 38.5 17.7 0 0 0 0 0 0 0 56.2
38 OK2OTZ 0 0 53.1 0 0 0 0 0 0 0 53.1
39 OK2KPD 0 48.1 0 0 0 0 0 0 0 0 48.1
40 OK1KMG 0 14.4 23.6 0 0 0 0 0 0 0 38
41 OL5TEN 0 28.9 0 0 0 0 0 0 0 0 28.9
42 OK1KPI 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
43 OL7D 0 19.2 0 0 0 0 0 0 0 0 19.2
44 OK1KDO 0 9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6
45 OK1KHA 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8
Zpracovano programem PINMCR verze 1.5 (c) OK2PIN 2003
73 Beda ok1doz