MCR VKV - SO - 2. subregional 2005
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G celkem
1 OK2TT 118.6 180.8 114 0 0 0 104 0 0 0 517.4
2 OK1VVM 111.4 144.6 96 26.4 0 34 24 10.4 0 0 446.8
3 OK1UEI 57.5 75.9 108 61.6 0 59.5 56 26 0 0 444.5
4 OK2BDS 113.2 155.5 60 0 0 0 0 0 0 0 328.7
5 OK1PGS 0 184.4 126 0 0 0 0 0 0 0 310.4
6 OK2JI 0 169.9 132 0 0 0 0 0 0 0 301.9
7 OK1IA 64.7 94 78 0 0 0 64 0 0 0 300.7
8 OK1IEI 73.7 115.7 90 0 0 0 0 0 0 0 279.4
9 OK1KT 97.1 166.3 0 0 0 0 0 0 0 0 263.4
10 OK1DOZ 98.9 151.8 0 0 0 0 0 0 0 0 250.7
11 OK1DSO 0 36.2 72 44 14 42.5 32 0 0 0 240.7
12 OK1ZDA 109.6 130.2 0 0 0 0 0 0 0 0 239.8
13 OK1VKC 122.2 108.5 0 0 0 0 0 0 0 0 230.7
14 OK1AXH 0 0 138 88 0 0 0 0 0 0 226
15 OK1VEC 0 0 144 79.2 0 0 0 0 0 0 223.2
16 OK2BFF 0 0 120 70.4 0 0 0 31.2 0 0 221.6
17 OK2UUJ 66.5 104.8 48 0 0 0 0 0 0 0 219.3
18 OK2PNQ 27 126.5 42 8.8 0 0 0 0 0 0 204.3
19 OK2TF 14.4 112.1 66 0 0 0 0 0 0 0 192.5
20 OK1UDJ 91.7 90.4 6 0 0 0 0 0 0 0 188.1
21 OK1VFA 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 188
22 OK1MKQ 86.3 72.3 24 0 0 0 0 0 0 0 182.6
23 OK2IMH 82.7 97.6 0 0 0 0 0 0 0 0 180.3
24 OK2UDE 0 177.2 0 0 0 0 0 0 0 0 177.2
25 OK1FHA 0 173.5 0 0 0 0 0 0 0 0 173.5
26 OK2QI 0 0 0 0 0 51 80 36.4 0 0 167.4
27 OK1CZ 104.2 61.5 0 0 0 0 0 0 0 0 165.7
28 OK1GHZ 0 162.7 0 0 0 0 0 0 0 0 162.7
29 OK1VEI 0 0 84 35.2 0 0 40 0 0 0 159.2
30 OK1VBN 0 159.1 0 0 0 0 0 0 0 0 159.1
31 OK1EM 0 0 54 0 0 25.5 48 15.6 12 0 155.1
32 OK2UKG 0 0 102 52.8 0 0 0 0 0 0 154.8
33 OK1AIY 0 0 0 0 28 68 0 52 4 0 152
34 OK1VHF 3.6 0 0 0 0 8.5 96 41.6 0 0 149.7
35 OK2FUG 0 148.2 0 0 0 0 0 0 0 0 148.2
36 OK1MHJ 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 141
37 OK1SKK 59.3 50.6 30 0 0 0 0 0 0 0 139.9
38 OK1UYR 0 137.4 0 0 0 0 0 0 0 0 137.4
39 OK1FFH 52.1 83.2 0 0 0 0 0 0 0 0 135.3
40 OK1DMV 0 133.8 0 0 0 0 0 0 0 0 133.8
41 OK1RF 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
42 OK2CHI 62.9 68.7 0 0 0 0 0 0 0 0 131.6
43 OK1FFG 131.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.2
44 OK1MCS 129.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.4
45 OK1COM 127.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.6
46 OK1VHH 10.8 54.2 36 17.6 0 0 8 0 0 0 126.6
47 OK1ULE 68.3 39.8 18 0 0 0 0 0 0 0 126.1
48 OK1FKL 125.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.8
49 OK1BYR 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
50 OK1JLM 0 122.9 0 0 0 0 0 0 0 0 122.9
51 OK1IBB 120.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.4
52 OK1VAM 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120
53 OK1DEU 0 119.3 0 0 0 0 0 0 0 0 119.3
54 OK2MWK 39.5 79.5 0 0 0 0 0 0 0 0 119
55 OK2SRO 75.5 43.4 0 0 0 0 0 0 0 0 118.9
56 OK2BPR 0 0 0 0 0 0 72 46.8 0 0 118.8
57 OK1ZVL 116.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.8
58 OK2PVF 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
59 OK1DST 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 112
60 OK1ZJB 43.1 65.1 0 0 0 0 0 0 0 0 108.2
61 OK1DPO 61.1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 108.1
62 OK1AXX 107.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.8
63 OK2IRE 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
64 OK1ZHV 77.3 25.3 0 0 0 0 0 0 0 0 102.6
65 OK1FAN 80.9 21.7 0 0 0 0 0 0 0 0 102.6
66 OK2BMI 102.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.4
67 OK1IAP 0 101.2 0 0 0 0 0 0 0 0 101.2
68 OK2PTS 100.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.6
69 OK2WZN 37.7 57.8 0 0 0 0 0 0 0 0 95.5
70 OK2WHT 95.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.3
71 OK2BRX 93.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.5
72 OK2UWJ 89.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.9
73 OK1GSB 88.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.1
74 OK2PWY 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 88
75 OK1ZAJ 0 86.8 0 0 0 0 0 0 0 0 86.8
76 OK2VGD 84.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.5
77 OK2UPG 79.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.1
78 OK2CLW 71.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.9
79 OK2ZO 55.7 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0 70.2
80 OK1ADT 70.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.1
81 OK1KZ 30.6 28.9 0 0 0 0 0 0 0 0 59.5
82 OK1DDV 53.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.9
83 OK2VJC 0 0 0 0 0 17 16 20.8 0 0 53.8
84 OK1VOF 50.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.3
85 OK2VCT 48.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.5
86 OK2XKA 46.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.7
87 OK1JNL 44.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.9
88 OK1URM 0 32.5 12 0 0 0 0 0 0 0 44.5
89 OK1CLT 41.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.3
90 OK1AFA 18 18.1 0 0 0 0 0 0 0 0 36.1
91 OK1DSD 35.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.9
92 OK1AYA 34.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.1
93 OK1CAZ 32.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.4
94 OK1FXF 23.4 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 30.6
95 OK1CD 28.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.8
96 OK1FM 25.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.2
97 OK2JJA 21.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.6
98 OK1LOL 19.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.8
99 OK2TKE 16.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.2
100 OK1JHM 0 0 0 0 0 0 0 5.2 8 0 13.2
101 OK1DRX 1.8 10.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12.6
102 OK2BSP 9 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 12.6
103 OK2VX 12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.6
104 OK1DJS 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2
105 OK1URO 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4
MCR VKV - MO - 2. subregional 2005
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G celkem
1 OL2R 130.7 188 144 88 28 68 120 52 0 0 818.7
2 OK5Z 96.9 179 120 73.3 22.4 60.4 104 0 0 0 656
3 OL9W 108.2 156.7 90 80.7 0 45.3 112 34.7 0 0 627.6
4 OK2KJT 121.7 152.2 126 14.7 11.2 52.9 96 0 0 0 574.7
5 OK1KKD 112.7 161.1 96 44 5.6 22.7 88 0 0 0 530.1
6 OK2KYC 101.4 165.6 84 51.3 0 30.2 64 0 0 0 496.5
7 OL3Z 110.5 183.5 132 0 0 0 0 0 0 0 426
8 OK2KGB 94.7 170.1 114 0 0 0 0 0 0 0 378.8
9 OK1KIK 90.2 125.3 102 58.7 0 0 0 0 0 0 376.2
10 OK2KKW 128.5 107.4 138 0 0 0 0 0 0 0 373.9
11 OK1KRQ 124 147.7 66 0 0 0 32 0 0 0 369.7
12 OL7C 87.9 138.8 54 0 0 0 72 0 0 0 352.7
13 OK1OPT 117.2 129.8 36 0 0 0 0 0 0 0 283
14 OK1KLL 0 120.9 48 66 0 0 48 0 0 0 282.9
15 OK1KPA 103.7 174.6 0 0 0 0 0 0 0 0 278.3
16 OK1KIR 11.3 80.6 42 29.3 16.8 15.1 56 17.3 0 0 268.4
17 OK1KKL 18 111.9 72 22 0 37.8 0 0 0 0 261.7
18 OK1KHQ 0 134.3 78 0 0 0 40 0 0 0 252.3
19 OL5GES 115 116.4 0 0 0 0 0 0 0 0 231.4
20 OL7Q 22.5 53.7 108 0 0 7.6 24 0 0 0 215.8
21 OK2KLD 63.1 44.8 60 36.7 0 0 0 0 0 0 204.6
22 OK1KFH 85.7 98.5 0 0 0 0 0 0 0 0 184.2
23 OL1Z 83.4 94 0 0 0 0 0 0 0 0 177.4
24 OK2KYZ 72.1 89.5 0 7.3 0 0 0 0 0 0 168.9
25 OK1KPU 92.4 67.1 6 0 0 0 0 0 0 0 165.5
26 OK1KRY 0 143.2 18 0 0 0 0 0 0 0 161.2
27 OK2KOS 54.1 103 0 0 0 0 0 0 0 0 157.1
28 OK2KCE 69.9 85 0 0 0 0 0 0 0 0 154.9
29 OK2KEA 42.8 71.6 30 0 0 0 0 0 0 0 144.4
30 OL1S 67.6 76.1 0 0 0 0 0 0 0 0 143.7
31 OK1KQI 81.2 58.2 0 0 0 0 0 0 0 0 139.4
32 OL8R 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
33 OK1KCR 126.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.2
34 OK1KKI 119.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.5
35 OL1C 105.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.9
36 OL6R 58.6 26.9 0 0 0 0 16 0 0 0 101.5
37 OK1KFB 99.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.2
38 OK1OHK 20.3 62.7 0 0 0 0 0 0 0 0 83
39 OL4A 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80
40 OK2KGP 78.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.9
41 OK1KCB 76.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.6
42 OK2KCN 74.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.4
43 OK1KMG 27.1 31.3 12 0 0 0 0 0 0 0 70.4
44 OK2KET 9 35.8 24 0 0 0 0 0 0 0 68.8
45 OK2KJI 65.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.4
46 OK1ODC 60.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.9
47 OK2OAS 56.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.4
48 OK2KRT 51.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.8
49 OK1KDO 33.8 17.9 0 0 0 0 0 0 0 0 51.7
50 OK1KGR 49.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.6
51 OK1KMM 0 49.2 0 0 0 0 0 0 0 0 49.2
52 OK1KNG 47.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.3
53 OK2KYD 45.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.1
54 OK1OUE 40.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.6
55 OK1KEL 0 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 40.3
56 OK1KHB 38.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.3
57 OK2OHA 15.8 22.4 0 0 0 0 0 0 0 0 38.2
58 OK1RAR 36.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.1
59 OK1KEP 31.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.6
60 OK1KPI 29.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.3
61 OK2KWX 24.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.8
62 OK1KCF 6.8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8
63 OK1KHA 2.3 13.4 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7
64 OL5DIG 13.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5
65 OL5DX 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 9
66 OK2KDJ 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Zpracovano programem PINMCR verze 1.5 (c) OK2PIN 2003
Nejsem doma a celou tabulku ted nemam sebou v NB , tak cele to dopocitam az
se vratim domu A JESTE PRED pd TO SPOCITAM. bEHEM DNESKA JESTE SPOCITAM BODY
zavod podle deklarovanych bodu.
73 Beda