MCR VKV - SO - vsechny zavody 2004
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK2TT 258.9 367.3 240.7 623.4 151.2 501.7 38.7 2181.9
2 OK1ES 379.2 394 196.4 497.9 137.8 408.5 71.6 2085.4
3 OK1UEI 296.2 386.8 275.9 432.8 135.9 525.6 0 2053.2
4 OK1VVM 247.4 340.9 221.6 467.2 112.9 410.7 56.1 1856.8
5 OK1IA 279.8 391.8 197.9 275.9 143.5 370.6 0 1659.5
6 OK2BDS 331.5 346.7 51.4 405.2 120.6 235.3 79.4 1570.1
7 OK1MKQ 289.4 266.2 122.7 328.6 132 269.4 0 1408.3
8 OK1KT 254.3 238.5 0 327.2 122.5 173.6 75.5 1191.6
9 OK1AIY 48 244 261.4 285.2 0 330 0 1168.6
10 OK2JI 105.4 253 0 330.3 128.2 323 0 1139.9
11 OK1UVY 301.8 397.6 152 131.2 0 109.2 0 1091.8
12 OK1DSO 292.2 300.3 150.8 0 0 293.5 0 1036.8
13 OK2UUJ 18.8 208.9 128.6 271.2 107.2 259.2 0 993.9
14 OK1VHF 133.7 175.6 125.8 241.8 109.1 147.5 17.4 950.9
15 OK1ZDA 249.4 215.6 0 252.9 105.2 112.3 0 935.4
16 OK2BFF 59.3 241 211.4 113.2 0 273.9 0 898.8
17 OK1IEI 259.3 169 56.6 217.9 55.5 135.3 0 893.6
18 OK2PNQ 227.1 97.4 0 319 0 207 40.7 891.2
19 OK2FUG 122.2 131.2 20.6 274.9 0 287.4 0 836.3
20 OK1VFA 146 156 0 196 141.6 190.6 0 830.2
21 OK1VAM 96 276.3 132 164 0 148.2 0 816.5
22 OK2ULP 209.3 213.9 66.9 190.1 86.1 45.6 0 811.9
23 OK2QI 159.3 187.5 141.8 148.7 32.5 136.3 0 806.1
24 OK2TF 116.7 198.3 46.3 145.3 95.7 178.3 0 780.6
25 OK2PWY 136.9 129.2 124.7 139.4 0 140.4 63.9 734.5
26 OK1AR 143 142.3 0 186.5 153.1 17 91 732.9
27 OK1EM 81.5 83.1 203 206.6 0 154.5 0 728.7
28 OK2UKG 87.3 70.3 30.9 248.5 0 283.5 0 720.5
29 OK1PGS 262.6 140.6 82.3 0 139.7 0 85.2 710.4
30 OK1CZ 124.7 150.1 0 238.7 63.1 57.9 67.8 702.3
31 OK1VEC 152 0 0 248 0 255 0 655
32 OK1VEI 0 49 210.9 199.4 134 41.5 0 634.8
33 OK1COM 137 197 0 0 0 251.1 0 585.1
34 OK1HWU 0 137.1 0 184.1 149.3 0 73.6 544.1
35 OK1FHA 0 127.6 0 162.5 84.2 156.6 0 530.9
36 OK1CD 174.1 107.6 0 123.5 40.2 85.1 0 530.5
37 OK2BPR 126.6 74.8 47.4 114.5 0 162.3 0 525.6
38 OK1VAV 165.7 56.6 10.3 146.5 65.1 67 0 511.2
39 OK2BRX 109.9 113.1 0 174.3 103.3 0 0 500.6
40 OK2SRO 4.5 129.8 0 172.8 68.9 91.9 31 498.9
41 OK1RF 0 144 0 189 155 0 0 488
42 OK1VBN 0 120.5 0 167.3 0 146.4 46.5 480.7
43 OK1UDJ 195.6 172.2 0 110 0 0 0 477.8
44 OK2VIA 6 135 0 141.6 70.8 95.3 29 477.7
45 OK1FKL 140 231.3 0 0 0 0 87.1 458.4
46 OK1UFL 0 125.2 114 95.7 0 123.2 0 458.1
47 OK1XOD 131 99.4 0 122.7 93.8 0 0 446.9
48 OK2JIQ 108.4 89.1 0 135 0 68.1 44.5 445.1
49 OK2UDE 129 138.3 0 0 0 170.2 0 437.5
50 OK1ULE 93.3 30.9 0 100.4 0 205.7 0 430.3
51 OK1MCS 141.5 138.9 0 0 147.3 0 0 427.7
52 OK2BVE 0 0 0 205.9 0 194.2 0 400.1
53 OK1VHH 201.5 130.8 58 0 0 0 0 390.3
54 OK1FAN 96.3 82.3 0 90.8 67 0 42.6 379
55 OK2BTS 128.4 27.2 5.1 118.3 34.4 44.2 0 357.6
56 OK2UPG 75.3 84 0 119.4 78.5 0 0 357.2
57 OK1IBB 123.4 116.6 0 0 114.8 0 0 354.8
58 OK1DOA 0 251.5 102.9 0 0 0 0 354.4
59 OK1DPO 120.9 34.3 0 92.7 28.7 64.7 0 341.3
60 OK1UGP 0 0 0 0 0 337.7 0 337.7
61 OK1AXX 90.3 0 0 154.6 89.9 0 0 334.8
62 OK1FFG 85.9 0 0 0 145.4 0 89.1 320.4
63 OK1AJI 118.9 106.3 0 0 82.3 0 0 307.5
64 OK1TIR 0 120 0 0 0 187.2 0 307.2
65 OK1JHM 94.3 70.8 68.1 42.1 0 29 0 304.3
66 OK1IAP 0 81.5 0 129.1 0 88.5 0 299.1
67 OK1AFA 115.3 47.3 0 70.1 23 34 0 289.7
68 OK1ARO 79.8 42.9 0 130.1 17.2 0 19.4 289.4
69 OK1BLU 82.8 102.9 0 0 101.4 0 0 287.1
70 OK1IAL 117.4 78.9 0 0 49.8 0 36.8 282.9
71 OK2UFB 101.9 70.9 0 0 0 108.9 0 281.7
72 OK1VKC 132.4 145.4 0 0 0 0 0 277.8
73 OK1PF 124.9 0 0 149.7 0 0 0 274.6
74 OK1MJG 0 109.7 0 152.2 0 0 0 261.9
75 OK1CR 88.8 72 0 100.6 0 0 0 261.4
76 OK1WDR 0 88.4 66 106.6 0 0 0 261
77 OK2XQG 0 0 0 157.1 97.6 0 0 254.7
78 OK1VPO 0 104.6 0 105.5 44 0 0 254.1
79 OK1VT 247.2 0 0 0 0 0 0 247.2
80 OK1MG 0 0 0 0 118.6 122.5 0 241.1
81 OK2UWJ 0 60 0 120.3 57.4 0 0 237.7
82 OK2PM 100.9 125.1 0 0 0 0 0 226
83 OK1IAS 0 108 0 117.8 0 0 0 225.8
84 OK2VDV 0 0 0 125.2 99.5 0 0 224.7
85 OK1DST 13.7 13.6 0 49.2 0 132.6 15.5 224.6
86 OK1MHJ 0 102.8 0 0 0 119.1 0 221.9
87 OK1KMG 102.4 46.1 0 0 0 68.4 0 216.9
88 OK1FNX 64.7 148.9 0 0 0 0 0 213.6
89 OK1VW 0 0 0 144.8 0 0 62 206.8
90 OK2WDT 72.7 87.4 0 44.2 0 0 0 204.3
91 OK2VGD 55.7 63.4 0 46.6 38.3 0 0 204
92 OK1GP 114.4 85.7 0 0 0 0 0 200.1
93 OK1KHL 120.4 0 0 0 76.5 0 0 196.9
94 OK1VMS 0 0 0 0 0 194 0 194
95 OK1IM 0 0 0 191.2 0 0 0 191.2
96 OK2ILA 0 39.4 0 147.3 0 0 0 186.7
97 OK1VVP 0 0 0 179.2 0 0 0 179.2
98 OK1VMK 91.8 56.6 0 0 26.8 0 0 175.2
99 OK2VJC 63.4 25.9 0 41 0 44.6 0 174.9
100 OK2IRE 81.3 0 0 0 91.9 0 0 173.2
101 OK1VSJ 0 0 0 172.1 0 0 0 172.1
102 OK1ZVL 0 80.6 0 0 88 0 0 168.6
103 OK1KGR 0 92.6 0 0 72.7 0 0 165.3
104 OK1SKK 63.2 12 0 76.5 0 13.6 0 165.3
105 OK1AXB 0 0 0 164.5 0 0 0 164.5
106 OK2VNQ 0 0 0 106.8 0 54.5 0 161.3
107 OK1ZJB 0 0 0 154.2 0 0 0 154.2
108 OK1DUG 0 152.5 0 0 0 0 0 152.5
109 OK2BXE 0 0 151.1 0 0 0 0 151.1
110 OK1NW 0 0 0 88.4 59.3 0 0 147.7
111 OK1AKF 99.3 44.6 0 0 0 0 0 143.9
112 OK2SKP 0 0 0 90.8 0 51.1 0 141.9
113 OK1VEN 18.4 14 19.6 31 0 58.7 0 141.7
114 OK2SXX 0 0 0 138.6 0 0 0 138.6
115 OK1INO 138.5 0 0 0 0 0 0 138.5
116 OK1HAB 0 0 0 137.5 0 0 0 137.5
117 OK1AGE 0 135.4 0 0 0 0 0 135.4
118 OK2KHF 0 0 0 133.9 0 0 0 133.9
119 OK1WIP 0 0 0 132.5 0 0 0 132.5
120 OK1DOF 0 0 0 132.4 0 0 0 132.4
121 OK1VLG 37.7 48.3 0 0 45.9 0 0 131.9
122 OK2BFN 0 0 0 0 130.1 0 0 130.1
123 OK1AMI 129.5 0 0 0 0 0 0 129.5
124 OK1VCB 0 0 0 127.6 0 0 0 127.6
125 OK2TSV 126.4 0 0 0 0 0 0 126.4
126 OK2ZT 0 0 0 0 126.3 0 0 126.3
127 OK1UDQ 0 73.7 0 0 51.7 0 0 125.4
128 OK2ULQ 0 0 0 0 124.4 0 0 124.4
129 OK1PRI 0 0 123.4 0 0 0 0 123.4
130 OK2TKE 27.1 18.9 0 29.5 47.8 0 0 123.3
131 OK1YA 0 0 0 123 0 0 0 123
132 OK1URO 49.7 61.7 0 0 5.7 0 0 117.1
133 OK2DU 0 0 0 0 116.7 0 0 116.7
134 OK1MGW 0 0 0 0 0 115.7 0 115.7
135 OK2PHB 0 0 0 114.7 0 0 0 114.7
136 OK1MCW 40.6 0 0 0 0 71.5 0 112.1
137 OK1ASA 0 0 0 0 111 0 0 111
138 OK2ER 0 0 0 0 0 105.5 0 105.5
139 OK1AWJ 0 0 0 0 0 103.4 0 103.4
140 OK2MHS 0 46.3 0 56.5 0 0 0 102.8
141 OK1ANP 36.1 29.1 0 36.8 0 0 0 102
142 OK2BFI 0 0 0 0 53.6 47.6 0 101.2
143 OK1KHB 0 101.1 0 0 0 0 0 101.1
144 OK2BKV 0 0 0 98.2 0 0 0 98.2
145 OK1ZAD 0 0 97.7 0 0 0 0 97.7
146 OK2BX 0 95.7 0 0 0 0 0 95.7
147 OK1AKL 0 0 0 95.7 0 0 0 95.7
148 OK2UIN 61.7 32.6 0 0 0 0 0 94.3
149 OK1DJS 33.1 20.6 0 14.7 0 0 23.2 91.6
150 OK1AID 0 90.9 0 0 0 0 0 90.9
151 OK2BSP 30.1 58.3 0 0 0 0 0 88.4
152 OK2BZY 86.2 0 0 0 0 0 0 86.2
153 OK1XBF 58.7 25.7 0 0 0 0 0 84.4
154 OK1VWK 84.3 0 0 0 0 0 0 84.3
155 OK2PVF 0 0 0 0 0 0 83.3 83.3
156 OK1MWD 0 0 0 0 0 0 81.3 81.3
157 OK1DXD 0 0 0 0 80.4 0 0 80.4
158 OK2GU 0 0 0 78.5 0 0 0 78.5
159 OK2BHL 78.3 0 0 0 0 0 0 78.3
160 OK1UGB 0 0 0 0 0 78 0 78
161 OK1DQT 0 0 0 0 0 0 77.4 77.4
162 OK1FFR 0 0 0 76.1 0 0 0 76.1
163 OK1AXG 0 75.4 0 0 0 0 0 75.4
164 OK2IMH 61.4 0 0 0 3.8 10.2 0 75.4
165 OK1BMW 0 0 0 0 74.6 0 0 74.6
166 OK1KBW 72.3 0 0 0 0 0 0 72.3
167 OK1CBB 71.9 0 0 0 0 0 0 71.9
168 OK1DOZ 0 0 0 0 0 0 69.7 69.7
169 OK2AB 69.2 0 0 0 0 0 0 69.2
170 OK1MO 0 0 0 68.7 0 0 0 68.7
171 OK1FPC 0 0 0 0 0 67 0 67
172 OK1FEN 0 0 66.4 0 0 0 0 66.4
173 OK2VBZ 0 0 0 66.3 0 0 0 66.3
174 OK2BMI 0 0 0 0 0 0 65.8 65.8
175 OK1YK 64.5 0 0 0 0 0 0 64.5
176 OK2VCT 46.7 17.1 0 0 0 0 0 63.8
177 OK2STV 0 0 0 0 0 62.7 0 62.7
178 OK1ZAJ 0 14.2 0 0 21 27.2 0 62.4
179 OK1UYL 22.6 1.7 0 24.5 13.4 0 0 62.2
180 OK1KZ 19.6 10.3 0 22.1 9.6 0 0 61.6
181 OK1UAK 0 0 0 0 61.2 0 0 61.2
182 OK2XJC 0 0 0 60.2 0 0 0 60.2
183 OK2SLC 60.2 0 0 0 0 0 0 60.2
184 OK2NO 0 0 0 0 0 0 60 60
185 OK2MED 0 0 0 58.9 0 0 0 58.9
186 OK1TEH 0 0 0 0 0 0 58.1 58.1
187 OK1DMO 0 0 0 0 0 54.6 0 54.6
188 OK1CAZ 39.1 0 0 0 15.3 0 0 54.4
189 OK1FBI 0 54.4 0 0 0 0 0 54.4
190 OK2PQS 0 0 0 0 0 0 54.2 54.2
191 OK1DSN 0 0 0 54 0 0 0 54
192 OK1JNL 46 0 0 0 0 6.8 0 52.8
193 OK2BWB 0 0 0 0 0 0 52.3 52.3
194 OK1NYD 0 0 0 51.5 0 0 0 51.5
195 OK2CLW 0 51.4 0 0 0 0 0 51.4
196 OK1FXF 42.2 8.6 0 0 0 0 0 50.8
197 OK2BWU 0 0 0 0 0 0 50.3 50.3
198 OK1DDV 0 49.7 0 0 0 0 0 49.7
199 OK1AYA 43.7 0 0 4.9 0 0 0 48.6
200 OK1NS 0 0 0 0 0 0 48.4 48.4
201 OK2WWW 0 6.9 0 17.2 0 20.4 0 44.5
202 OK2VMU 42.3 0 0 0 0 0 0 42.3
203 OK1WGW 0 0 0 0 42.1 0 0 42.1
204 OK2BEN 0 0 0 41.7 0 0 0 41.7
205 OK1DEU 0 0 0 0 0 37.4 0 37.4
206 OK1CVX 0 0 0 0 36.4 0 0 36.4
207 OK7A 0 0 0 0 0 0 34.9 34.9
208 OK1ANS 0 0 0 34.4 0 0 0 34.4
209 OK1UND 0 0 0 0 0 0 32.9 32.9
210 OK1WSL 24.1 0 0 0 0 0 7.7 31.8
211 OK2BSQ 0 0 0 0 30.6 0 0 30.6
212 OK1VOF 0 0 0 0 0 30.6 0 30.6
213 OK1DAM 0 0 0 0 0 0 27.1 27.1
214 OK1FFH 0 0 0 0 0 0 25.2 25.2
215 OK1SAT 0 0 0 0 24.9 0 0 24.9
216 OK2PWJ 0 0 0 24.4 0 0 0 24.4
217 OK1ZHV 0 0 0 0 0 23.8 0 23.8
218 OK2SIA 0 0 0 0 0 23.4 0 23.4
219 OL6W 0 0 0 0 0 0 21.3 21.3
220 OK1MFI 21.1 0 0 0 0 0 0 21.1
221 OK1DJE 0 0 0 0 19.1 0 0 19.1
222 OK1FRY 18.1 0 0 0 0 0 0 18.1
223 OK1UFF 16.6 0 0 0 0 0 0 16.6
224 OK1ANA 0 0 15.4 0 0 0 0 15.4
225 OK1TRM 15.1 0 0 0 0 0 0 15.1
226 OK1TZR 3 0 0 0 11.5 0 0 14.5
227 OK1AL 0 0 0 0 0 0 13.6 13.6
228 OK2RN 0 0 0 12.3 0 0 0 12.3
229 OK1TRW 0 0 0 0 0 0 11.6 11.6
230 OK2DGB 0 0 0 0 0 0 9.7 9.7
231 OK1ZAT 0 0 0 7.4 1.9 0 0 9.3
232 OK2PIN 9 0 0 0 0 0 0 9
233 OK1AIK 0 0 0 0 0 7.8 0 7.8
234 OK2XKA 0 0 0 0 7.7 0 0 7.7
235 OK1AVP 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
236 OK1CDJ 0 0 0 0 0 0 5.8 5.8
237 OK1KCF 0 5.1 0 0 0 0 0 5.1
238 OK2BND 0 0 0 0 0 0 3.9 3.9
239 OL5DX 0 3.4 0 0 0 0 0 3.4
240 OK1DZ 0 0 0 2.5 0 0 0 2.5
241 OK2BLH 0 0 0 0 0 0 1.9 1.9
MCR VKV - MO - vsechny zavody 2004
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OL2R 0 754.6 484 957.5 148.7 789 91 3224.8
2 OK5Z 386.8 518.8 338.1 779.9 138.2 607.8 82.7 2852.3
3 OL6R 504 561.5 229 418 125.7 506.7 6.2 2351.1
4 OL4A 137 472 171.2 760.4 155 562.4 88.9 2346.9
5 OK2KJT 435.3 479.3 218.4 616.9 123.6 361.8 76.5 2311.8
6 OL9W 263.4 505.3 191.1 578 132 413.8 39.3 2122.9
7 OK2KKW 245.4 436.6 251.2 510.4 150.8 442.6 68.3 2105.3
8 OK1KIR 208.5 208.8 165.2 720.4 0 660 0 1962.9
9 OL3Z 370.3 408.9 0 497 136.1 326.6 78.6 1817.5
10 OK1KPA 225.1 388.4 132.9 557.5 127.8 375.3 0 1807
11 OK2KYC 223.9 385.2 0 569.1 119.4 366.9 62 1726.5
12 OK1KKD 402.8 260.8 26.4 525.2 83.8 324.6 43.4 1667
13 OL7Q 270.4 164.6 220.8 294.7 46.1 297.3 51.7 1345.6
14 OK1KIK 146.1 256.6 119.1 431.1 100.5 276.4 0 1329.8
15 OL1B 203.5 289.4 36 402 102.6 221.5 45.5 1300.5
16 OK1KRQ 176.1 314.4 60.8 326.2 117.3 212.4 80.7 1287.9
17 OK1KLL 267.3 266 183.8 296.4 48.2 178.2 22.8 1262.7
18 OK1OPT 165.7 189.2 64.8 350.5 98.4 198.7 70.3 1137.6
19 OK1OTS 226.7 220.1 103.2 252.6 69.1 67.9 47.6 987.2
20 OL7C 245.9 205.2 64.1 261.4 129.9 0 41.4 947.9
21 OK1KKL 212.3 113.6 27.5 256.7 62.8 240.8 0 913.7
22 OL8R 143 139.2 0 373 146.6 0 84.8 886.6
23 OK2KLD 68.5 191 0 314.3 90.1 127.4 0 791.3
24 OK2KRT 142.3 200.9 8 266.2 52.4 101.9 0 771.7
25 OK2KJU 0 199.3 0 291.1 75.4 176.8 29 771.6
26 OK1ORA 63.5 127.2 0 306.4 142.4 119.6 0 759.1
27 OK2KYZ 72 171.8 0 371.1 54.5 38.8 0 708.2
28 OK2KFJ 181.9 227.6 0 287.1 0 7.3 0 703.9
29 OK1KCR 140 134.4 0 180.6 144.5 0 86.9 686.4
30 OL5GES 127.2 72 0 167.1 96.4 155.2 0 617.9
31 OL1F 232.1 0 0 244.7 77.5 0 60 614.3
32 OL7M 0 0 217.2 182.3 152.9 0 55.8 608.2
33 OK6DX 110.2 103.2 0 155.3 113.1 0 66.2 548
34 OL7G 0 112.8 0 282.4 115.2 0 0 510.4
35 OK2KEA 124.9 116.7 0 148.2 0 66.7 20.7 477.2
36 OK1KNG 0 108 0 168.8 121.5 0 74.5 472.8
37 OL1Z 80.4 79.2 0 140.1 81.7 53.4 37.2 472
38 OK2KCE 74.5 69.6 0 192 73.3 24.3 35.2 468.9
39 OK2KCN 77.5 76.8 0 133.3 64.9 48.5 49.6 450.6
40 OK1KKI 0 105.6 0 146.8 108.9 0 72.4 433.7
41 OK1KHQ 0 0 0 366.6 0 0 64.1 430.7
42 OL1C 0 117.6 0 163.7 134.1 0 0 415.4
43 OK1KRY 0 118.2 0 0 140.3 140.2 14.5 413.2
44 OK2KOS 132.3 90.8 0 134.1 33.5 0 0 390.7
45 OK2KET 102.7 99.5 0 0 88 62 26.9 379.1
46 OK1KKT 116.2 0 0 151.9 111 0 0 379.1
47 OK2KGB 0 0 0 0 104.7 267.7 0 372.4
48 OK2CRT 0 0 0 361.3 0 0 0 361.3
49 OK1KFB 0 100.8 0 156.9 94.3 0 0 352
50 OK1KFH 92.4 99.1 0 0 0 135.8 18.6 345.9
51 OK2KGP 0 91.2 0 141.8 92.2 0 0 325.2
52 OK1KCI 0 0 0 321.3 0 0 0 321.3
53 OK1KEL 0 38.4 0 164.9 39.8 33.9 33.1 310.1
54 OK1KTW 0 0 0 289.5 0 0 0 289.5
55 OK2KJI 29.8 64.8 0 118.1 71.2 0 0 283.9
56 OL7B 48.3 46.5 16 122 50.3 0 0 283.1
57 OK1KQI 0 0 0 123.7 79.6 0 57.9 261.2
58 OK1KDO 77.2 47.2 0 65.8 37.7 19.4 0 247.3
59 OK1OHK 23.8 51.5 0 170.5 0 0 0 245.8
60 OK1KUT 0 0 0 236.7 0 0 0 236.7
61 OL5X 0 0 0 229.6 0 0 0 229.6
62 OK2KPD 0 0 0 130.7 0 58.2 31 219.9
63 OK1KCB 0 40.8 0 138.4 23 0 0 202.2
64 OL7D 0 55.2 0 113.1 25.1 0 0 193.4
65 OK1OAB 0 0 0 110.7 67 0 0 177.7
66 OK1OSA 0 0 0 175.6 0 0 0 175.6
67 OK1KEP 0 0 0 74.3 29.3 63.1 0 166.7
68 OK1KHB 0 0 0 153.2 12.6 0 0 165.8
69 OK1KMG 0 0 0 105.5 56.6 0 0 162.1
70 OL9S 0 0 0 130.6 31.4 0 0 162
71 OK1KHI 98.3 0 0 0 0 0 53.8 152.1
72 OL1S 0 0 0 93.3 58.6 0 0 151.9
73 OK1KGR 38.7 0 0 87.8 0 0 24.8 151.3
74 OK1KWF 0 48 0 101.3 0 0 0 149.3
75 OK2KZC 0 0 0 148.5 0 0 0 148.5
76 OK1RAR 0 19.2 0 109.7 0 0 16.5 145.4
77 OK2KYD 0 45.6 0 64.1 35.6 0 0 145.3
78 OK2OSU 0 0 0 143.4 0 0 0 143.4
79 OK2KCQ 0 0 0 74.7 0 61.1 0 135.8
80 OK1KOB 0 0 0 135 0 0 0 135
81 OK1KJP 134.1 0 0 0 0 0 0 134.1
82 OK2OAS 0 36 0 77.6 16.8 0 0 130.4
83 OK2KWS 0 50.4 0 79.3 0 0 0 129.7
84 OK1KFX 0 0 0 129.4 0 0 0 129.4
85 OK1KQH 0 0 0 121.5 0 0 0 121.5
86 OK2KPS 0 0 0 120.1 0 0 0 120.1
87 OK1KPI 20.9 14.4 0 54.3 20.9 0 8.3 118.8
88 OK1KVR 0 0 0 111.4 0 0 0 111.4
89 OK2KDJ 31.2 67 0 10.3 0 0 0 108.5
90 OK1KCZ 0 0 0 108 0 0 0 108
91 OL4W 0 0 0 0 106.8 0 0 106.8
92 OK1KPU 0 0 0 0 0 97 0 97
93 OK1KLV 0 0 0 0 0 91.8 0 91.8
94 OK1KNF 0 0 0 91.1 0 0 0 91.1
95 OK1KRJ 0 0 0 90.2 0 0 0 90.2
96 OK1KHA 19.8 0 0 59.1 6.3 4.9 0 90.1
97 OK2OTZ 0 0 0 89.4 0 0 0 89.4
98 OK1KJO 0 0 0 89.4 0 0 0 89.4
99 OK2KYK 0 0 0 86.1 0 0 0 86.1
100 OK1KGO 0 0 0 0 85.9 0 0 85.9
101 OL2A 0 0 0 82.7 0 0 0 82.7
102 OK1KIX 0 0 0 81 0 0 0 81
103 OK1KZE 0 0 79.2 0 0 0 0 79.2
104 OK1KMU 0 0 0 75.9 0 0 0 75.9
105 OK1KRI 0 0 0 68.2 0 0 0 68.2
106 OK2KOJ 8.9 0 0 54 0 0 0 62.9
107 OK1ODC 11.9 0 0 50.6 0 0 0 62.5
108 OK1ONI 0 0 0 0 60.7 0 0 60.7
109 OK2KOE 0 0 0 30.4 27.2 0 0 57.6
110 OK2KLS 0 0 0 35.4 18.9 0 0 54.3
111 OK1KUH 0 0 0 52.3 0 0 0 52.3
112 OK1KKJ 0 0 0 45.6 0 0 0 45.6
113 OK2RSC 0 0 0 44.7 0 0 0 44.7
114 OK5Y 0 0 0 0 44 0 0 44
115 OK2IRE 0 0 0 43.9 0 0 0 43.9
116 OK1KMP 0 0 0 42.2 0 0 0 42.2
117 OK1KBC 0 0 0 0 41.9 0 0 41.9
118 OK2RDI 26.8 0 0 0 0 0 12.4 39.2
119 OL6OBA 38.9 0 0 0 0 0 0 38.9
120 OL9R 0 0 0 38.8 0 0 0 38.8
121 OK1RCA 0 9.6 0 23.6 0 0 0 33.2
122 OK1OFJ 0 0 0 32.1 0 0 0 32.1
123 OK1ROZ 0 21.6 0 0 0 0 10.3 31.9
124 OK2KUB 0 0 0 15.2 14.7 0 0 29.9
125 OK1KTS 0 0 0 28.7 0 0 0 28.7
126 OK1KIV 0 0 0 27 0 0 0 27
127 OK1KZQ 0 0 0 25.3 0 0 0 25.3
128 OK1KNC 0 0 0 23.7 0 0 0 23.7
129 OK2KLF 0 0 0 21.9 0 0 0 21.9
130 OK1KJD 0 0 0 18.6 0 0 0 18.6
131 OL2U 17.9 0 0 0 0 0 0 17.9
132 OK2KTK 0 0 0 16.9 0 0 0 16.9
133 OK1KLH 0 0 0 13.5 0 0 0 13.5
134 OL5DX 0 0 0 8.4 4.2 0 0 12.6
135 OK1OZY 0 0 0 0 10.5 0 0 10.5
136 OK1URO 0 0 0 10.1 0 0 0 10.1
137 OK1KCF 0 0 0 6.8 2.1 0 0 8.9
138 OK1KTQ 0 0 0 0 8.4 0 0 8.4
139 OK1AKJ 0 0 0 6.9 0 0 0 6.9
140 OK2KDB 0 0 0 5.1 0 0 0 5.1
141 OK1KBW 0 0 0 0 0 0 4.1 4.1
142 OK1KCY 0 0 0 3.4 0 0 0 3.4
143 OK2OBW 0 0 0 0 0 0 2.1 2.1
Konečné výsledky MČR na VKV budou vyhodnoceny za 6 nejlepších contestů.
Zpracovano programem PINMCR verze 1.5 (c) OK2PIN 2003