MCR VKV - SO - UHF contest 2004
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G celkem
1 OK1UEI 0 81.7 136.8 65.3 0 88 85.8 68 0 0 525.6
2 OK2TT 0 180.4 165.3 0 0 0 156 0 0 0 501.7
3 OK1VVM 0 160 96.9 28 0 52.8 39 34 0 0 410.7
4 OK1ES 0 153.2 148.2 0 36.7 70.4 0 0 0 0 408.5
5 OK1IA 0 129.3 131.1 9.3 7.3 0 93.6 0 0 0 370.6
6 OK1UGP 0 183.8 153.9 0 0 0 0 0 0 0 337.7
7 OK1AIY 0 0 17.1 0 44 79.2 101.4 62.3 20 6 330
8 OK2JI 0 163.4 159.6 0 0 0 0 0 0 0 323
9 OK1DSO 0 40.8 91.2 46.7 22 61.6 31.2 0 0 0 293.5
10 OK2FUG 0 136.1 114 37.3 0 0 0 0 0 0 287.4
11 OK2UKG 0 102.1 125.4 56 0 0 0 0 0 0 283.5
12 OK2BFF 0 0 142.5 74.7 0 0 0 56.7 0 0 273.9
13 OK1MKQ 0 166.8 102.6 0 0 0 0 0 0 0 269.4
14 OK2UUJ 0 139.5 119.7 0 0 0 0 0 0 0 259.2
15 OK1VEC 0 0 171 84 0 0 0 0 0 0 255
16 OK1COM 0 177 74.1 0 0 0 0 0 0 0 251.1
17 OK2BDS 0 149.8 85.5 0 0 0 0 0 0 0 235.3
18 OK2PNQ 0 98.7 108.3 0 0 0 0 0 0 0 207
19 OK1ULE 0 125.9 79.8 0 0 0 0 0 0 0 205.7
20 OK2BVE 0 142.9 51.3 0 0 0 0 0 0 0 194.2
21 OK1VMS 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 194
22 OK1VFA 0 190.6 0 0 0 0 0 0 0 0 190.6
23 OK1TIR 0 187.2 0 0 0 0 0 0 0 0 187.2
24 OK2TF 0 132.7 45.6 0 0 0 0 0 0 0 178.3
25 OK1KT 0 173.6 0 0 0 0 0 0 0 0 173.6
26 OK2UDE 0 170.2 0 0 0 0 0 0 0 0 170.2
27 OK2BPR 0 0 0 0 0 0 117 45.3 0 0 162.3
28 OK1FHA 0 156.6 0 0 0 0 0 0 0 0 156.6
29 OK1EM 0 3.4 34.2 0 0 35.2 62.4 11.3 8 0 154.5
30 OK1VAM 0 0 0 0 0 0 148.2 0 0 0 148.2
31 OK1VHF 0 0 0 0 0 0 124.8 22.7 0 0 147.5
32 OK1VBN 0 146.4 0 0 0 0 0 0 0 0 146.4
33 OK2PWY 0 0 0 0 0 0 140.4 0 0 0 140.4
34 OK2QI 0 0 0 0 0 26.4 70.2 39.7 0 0 136.3
35 OK1IEI 0 78.3 57 0 0 0 0 0 0 0 135.3
36 OK1DST 0 0 0 0 0 0 132.6 0 0 0 132.6
37 OK1UFL 0 0 0 0 29.3 8.8 46.8 28.3 4 6 123.2
38 OK1MG 0 122.5 0 0 0 0 0 0 0 0 122.5
39 OK1MHJ 0 119.1 0 0 0 0 0 0 0 0 119.1
40 OK1MGW 0 115.7 0 0 0 0 0 0 0 0 115.7
41 OK1ZDA 0 112.3 0 0 0 0 0 0 0 0 112.3
42 OK1UVY 0 0 0 0 0 0 109.2 0 0 0 109.2
43 OK2UFB 0 108.9 0 0 0 0 0 0 0 0 108.9
44 OK2ER 0 105.5 0 0 0 0 0 0 0 0 105.5
45 OK1AWJ 0 74.9 28.5 0 0 0 0 0 0 0 103.4
46 OK2VIA 0 95.3 0 0 0 0 0 0 0 0 95.3
47 OK2SRO 0 91.9 0 0 0 0 0 0 0 0 91.9
48 OK1IAP 0 88.5 0 0 0 0 0 0 0 0 88.5
49 OK1CD 0 85.1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.1
50 OK1UGB 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 78
51 OK1MCW 0 71.5 0 0 0 0 0 0 0 0 71.5
52 OK1KMG 0 0 68.4 0 0 0 0 0 0 0 68.4
53 OK2JIQ 0 68.1 0 0 0 0 0 0 0 0 68.1
54 OK1VAV 0 61.3 5.7 0 0 0 0 0 0 0 67
55 OK1FPC 0 0 0 0 0 0 0 51 16 0 67
56 OK1DPO 0 64.7 0 0 0 0 0 0 0 0 64.7
57 OK2STV 0 0 62.7 0 0 0 0 0 0 0 62.7
58 OK1VEN 0 0 0 0 14.7 44 0 0 0 0 58.7
59 OK1CZ 0 57.9 0 0 0 0 0 0 0 0 57.9
60 OK1DMO 0 0 0 0 0 0 54.6 0 0 0 54.6
61 OK2VNQ 0 54.5 0 0 0 0 0 0 0 0 54.5
62 OK2SKP 0 51.1 0 0 0 0 0 0 0 0 51.1
63 OK2BFI 0 47.6 0 0 0 0 0 0 0 0 47.6
64 OK2ULP 0 0 39.9 0 0 0 0 5.7 0 0 45.6
65 OK2VJC 0 0 11.4 0 0 17.6 15.6 0 0 0 44.6
66 OK2BTS 0 44.2 0 0 0 0 0 0 0 0 44.2
67 OK1VEI 0 0 22.8 18.7 0 0 0 0 0 0 41.5
68 OK1DEU 0 37.4 0 0 0 0 0 0 0 0 37.4
69 OK1AFA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
70 OK1VOF 0 30.6 0 0 0 0 0 0 0 0 30.6
71 OK1JHM 0 0 0 0 0 0 0 17 12 0 29
72 OK1ZAJ 0 27.2 0 0 0 0 0 0 0 0 27.2
73 OK1ZHV 0 23.8 0 0 0 0 0 0 0 0 23.8
74 OK2SIA 0 0 0 0 0 0 23.4 0 0 0 23.4
75 OK2WWW 0 20.4 0 0 0 0 0 0 0 0 20.4
76 OK1AR 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
77 OK1SKK 0 13.6 0 0 0 0 0 0 0 0 13.6
78 OK2IMH 0 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2
79 OK1AIK 0 0 0 0 0 0 7.8 0 0 0 7.8
80 OK1JNL 0 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8
MCR VKV - MO - UHF contest 2004
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G celkem
1 OL2R 0 184.3 164.7 84 44 88 156 68 0 0 789
2 OK1KIR 0 169.8 139.3 77 26.4 80.7 139.6 27.2 0 0 660
3 OK5Z 0 164.9 133 70 35.2 73.3 131.4 0 0 0 607.8
4 OL4A 0 189.2 171 0 0 0 147.8 54.4 0 0 562.4
5 OL6R 0 179.5 114 56 0 58.7 98.5 0 0 0 506.7
6 OK2KKW 0 194 158.3 0 0 0 90.3 0 0 0 442.6
7 OL9W 0 111.6 88.7 0 0 66 106.7 40.8 0 0 413.8
8 OK1KPA 0 140.7 120.3 63 0 51.3 0 0 0 0 375.3
9 OK2KYC 0 106.7 95 42 0 0 123.2 0 0 0 366.9
10 OK2KJT 0 131 126.7 0 0 22 82.1 0 0 0 361.8
11 OL3Z 0 174.6 152 0 0 0 0 0 0 0 326.6
12 OK1KKD 0 121.3 69.7 21 17.6 29.3 65.7 0 0 0 324.6
13 OL7Q 0 0 145.7 0 0 36.7 114.9 0 0 0 297.3
14 OK1KIK 0 126.1 101.3 49 0 0 0 0 0 0 276.4
15 OK2KGB 0 160 107.7 0 0 0 0 0 0 0 267.7
16 OK1KKL 0 87.3 38 14 0 44 57.5 0 0 0 240.8
17 OL1B 0 145.5 76 0 0 0 0 0 0 0 221.5
18 OK1KRQ 0 150.4 12.7 0 0 0 49.3 0 0 0 212.4
19 OK1OPT 0 116.4 82.3 0 0 0 0 0 0 0 198.7
20 OK1KLL 0 82.5 50.7 28 8.8 0 8.2 0 0 0 178.2
21 OK2KJU 0 77.6 25.3 0 0 0 73.9 0 0 0 176.8
22 OL5GES 0 155.2 0 0 0 0 0 0 0 0 155.2
23 OK1KRY 0 92.1 31.7 0 0 0 16.4 0 0 0 140.2
24 OK1KFH 0 135.8 0 0 0 0 0 0 0 0 135.8
25 OK2KLD 0 29.1 63.3 35 0 0 0 0 0 0 127.4
26 OK1ORA 0 43.7 44.3 7 0 0 24.6 0 0 0 119.6
27 OK2KRT 0 101.9 0 0 0 0 0 0 0 0 101.9
28 OK1KPU 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 97
29 OK1KLV 0 72.8 19 0 0 0 0 0 0 0 91.8
30 OK1OTS 0 67.9 0 0 0 0 0 0 0 0 67.9
31 OK2KEA 0 9.7 57 0 0 0 0 0 0 0 66.7
32 OK1KEP 0 63.1 0 0 0 0 0 0 0 0 63.1
33 OK2KET 0 14.6 6.3 0 0 0 41.1 0 0 0 62
34 OK2KCQ 0 0 0 0 0 14.7 32.8 13.6 0 0 61.1
35 OK2KPD 0 58.2 0 0 0 0 0 0 0 0 58.2
36 OL1Z 0 53.4 0 0 0 0 0 0 0 0 53.4
37 OK2KCN 0 48.5 0 0 0 0 0 0 0 0 48.5
38 OK2KYZ 0 38.8 0 0 0 0 0 0 0 0 38.8
39 OK1KEL 0 33.9 0 0 0 0 0 0 0 0 33.9
40 OK2KCE 0 24.3 0 0 0 0 0 0 0 0 24.3
41 OK1KDO 0 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 19.4
42 OK2KFJ 0 0 0 0 0 7.3 0 0 0 0 7.3
43 OK1KHA 0 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9
Zpracovano programem PINMCR verze 1.5 (c) OK2PIN 2003